ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
1/2565
ปีการศึกษา
360436
รหัส Obec 6 หลัก
21
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020128
รหัส SMIS 8 หลัก
272
จำนวนนักเรียน
1065360436
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 7 | 9 | 16 | 1 |
อนุบาล 1 | 15 | 9 | 24 | 1 |
อนุบาล 2 | 11 | 9 | 20 | 1 |
รวม อนุบาล | 33 | 27 | 60 | 3 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 11 | 9 | 20 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 8 | 12 | 20 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 11 | 14 | 25 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 9 | 13 | 22 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 8 | 20 | 28 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 14 | 14 | 28 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 61 | 82 | 143 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 17 | 11 | 28 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 11 | 10 | 21 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 11 | 9 | 20 | 1 |
รวมทั้งหมด | 39 | 30 | 69 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 133 | 139 | 272 | 12 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | สายฟ้า แร่ทอง | ชาย | Sayfa Raretong | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ไพฑูรย์ อินทรปราง | ชาย | PAITOON INTHARAPRANG | รองผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | สุรกิต ศรีคำ | ชาย | Surakit Srikhum | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
สิบโท | เวช น้อยเขียว | ชาย | Wach NoiKheaw | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | สมหมาย น้อยเขียว | หญิง | Sommai Noikheaw | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | กนกพร ปุ่มเพชร | หญิง | Kanokporn Pumphet | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | พิศมัย ฟักเอม | หญิง | Phitsamai fakaim | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | พงศธร ปินะถา | ชาย | Pongsathron Pinatar | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | พิชญ์ธนพัฒน์ พรปิติภัทร | ชาย | Pichtanapat Pornpitiphat | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | ธนัตถ์ศักดิ์ ป้อมจัตุรัส | ชาย | Tanatsak Pomjaturat | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สรัญญา เย็นฉ่ำ | หญิง | Saranya Yencham | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ภัคพล นาจำรัส | ชาย | Pakkapon NaJamras | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ปาริชาติ คำภาแก้ว | หญิง | Parachat Kompakeaw | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | กียารัตน์ คำปลิว | หญิง | Keeyarat Kampeaw | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ธนพร กลิ่นหอม | หญิง | Thanaporn Klinhom | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สุภัทรา ทองพลับ | หญิง | Supattra thongplub | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ทัพพสาร เพชรดิน | ชาย | Tuppasan petdin | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ดวงธิดา สนนอก | หญิง | Duangtida Sonnog | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ณัฏนิชา เอี่ยมสอาด | หญิง | Nutnicha Eiamsaard | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | เณธิสา พุ่มพวง | หญิง | natisa poompung | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | อุษณีย์ สีทาสังข์ | หญิง | Ausanee Setasang | ครูพี่เลี้ยง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2563 |
|
||||||||||
2 | 2561 |
|
||||||||||
3 | 2560 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2563 |
|
||||||||||
2 | 2562 |
|
||||||||||
3 | 2561 |
|
ข้อมูลส่งก่อสร้าง
โรงเรียน | บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก |
---|---|
ลำดับที่ | 1 |
ประเภท | หอสมุด |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2542 |
งบประมาณ | 200,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 6 เมตร | |
ยาว 27 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก |
---|---|
ลำดับที่ | 2 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2529 |
งบประมาณ | 40,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 1 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 3 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก |
---|---|
ลำดับที่ | 3 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2526 |
งบประมาณ | 20,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 0 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 4 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก |
---|---|
ลำดับที่ | 4 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | องค์การฯ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2519 |
งบประมาณ | 70,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณหน่วยงานอื่น |
มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก |
---|---|
ลำดับที่ | 5 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.105/29 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2540 |
งบประมาณ | 2,062,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 4 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก |
---|---|
ลำดับที่ | 6 |
ประเภท | ถนน |
แบบ | ถนนคอนกรีต |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2555 |
งบประมาณ | 100,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
ยาว 20 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก |
---|---|
ลำดับที่ | 7 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | ป.1ข |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2520 |
งบประมาณ | 225,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 3 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก |
---|---|
ลำดับที่ | 8 |
ประเภท | ถังเก็บน้ำ |
แบบ | ฝ.33 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2542 |
งบประมาณ | 71,238.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร | |
ใช้การได้ 0 หน่วย | |
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก |
---|---|
ลำดับที่ | 9 |
ประเภท | สนามเด็กเล่น |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2545 |
งบประมาณ | 500,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 9 เมตร | |
ยาว 15 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก |
---|---|
ลำดับที่ | 10 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2526 |
งบประมาณ | 40,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 0 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 4 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก |
---|---|
ลำดับที่ | 11 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | สปช.304/28 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2531 |
งบประมาณ | 20,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก |
---|---|
ลำดับที่ | 12 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | ป.1ฉ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2513 |
งบประมาณ | 160,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 20 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 4 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก |
---|---|
ลำดับที่ | 13 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน |
แบบ | 312 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2522 |
งบประมาณ | 310,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 9 เมตร | |
ยาว 20 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก |
---|---|
ลำดับที่ | 14 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | ป.1ก ตึก |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2524 |
งบประมาณ | 710,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 2 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก |
---|---|
ลำดับที่ | 15 |
ประเภท | ถังเก็บน้ำ |
แบบ | ฝ.33 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2545 |
งบประมาณ | 710,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร | |
ใช้การได้ 0 หน่วย | |
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก |
---|---|
ลำดับที่ | 16 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2558 |
งบประมาณ | 694,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 1 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 200 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 0 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก |
---|---|
ลำดับที่ | 17 |
ประเภท | บ่อเลี้ยงปลา |
แบบ | บ่อเลี้ยงปลา |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2530 |
งบประมาณ | 2,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
กว้าง 3 เมตร | |
ยาว 3 เมตร | |
ลึก 3 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก |
---|---|
ลำดับที่ | 18 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2527 |
งบประมาณ | 30,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 0 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 3 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก |
---|---|
ลำดับที่ | 19 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.602/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2544 |
งบประมาณ | 110,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 0 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 4 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก |
---|---|
ลำดับที่ | 20 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.604/45 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2560 |
งบประมาณ | 267,300.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 4 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก |
---|---|
ลำดับที่ | 21 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน |
แบบ | อาคารโดมอเนกประสงค์ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2529 |
งบประมาณ | 300,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 10 เมตร | |
ยาว 20 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก |
---|---|
ลำดับที่ | 22 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | ป.1ก ตึก |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2525 |
งบประมาณ | 435,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 2 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก |
---|---|
ลำดับที่ | 23 |
ประเภท | รั้ว |
แบบ | รั้วคอนกรีต |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2530 |
งบประมาณ | 100,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
ยาว 30 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก |
---|---|
ลำดับที่ | 24 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.105/29 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2558 |
งบประมาณ | 3,473,100.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 150 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 4 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก |
---|---|
ลำดับที่ | 25 |
ประเภท | สนามกีฬา |
แบบ | สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2530 |
งบประมาณ | 20,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 20 เมตร | |
ยาว 20 เมตร | |
ลึก 20 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |