ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนวัดปลวกง่าม
1/2565
ปีการศึกษา
360432
รหัส Obec 6 หลัก
10
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020113
รหัส SMIS 8 หลัก
188
จำนวนนักเรียน
1065360432
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 10 | 11 | 21 | 1 |
อนุบาล 2 | 17 | 9 | 26 | 1 |
รวม อนุบาล | 27 | 20 | 47 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 10 | 6 | 16 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 16 | 14 | 30 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 12 | 12 | 24 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 11 | 11 | 22 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 15 | 17 | 32 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 3 | 14 | 17 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 67 | 74 | 141 | 6 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 94 | 94 | 188 | 8 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดปลวกง่าม
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | ลือชัย สิริศิโรรัตน์ | ชาย | LUICHAI SIRISIRORAT | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | อัญชลี วงษ์กัณหา | หญิง | anchalee wonganha | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | กัญญ์วรา ยอดจันทร์ | หญิง | Kanwara Yodchan | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ฤทัยรัตน์ เมืองคำ | หญิง | Ruthairat Meungkom | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สุดารัตน์ พุ่มเจริญ | หญิง | Sudarut Poomjharuen | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ยุทธการ เสือน้อย | ชาย | Yutthakran Sianoi | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | สุดใจ อ่อนหอม | หญิง | SUDJAI ONHOM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | กรรณิการ์ ครบุรี | หญิง | KUNNIKA KONBUREE | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | สุทิน ทองดอนยอด | ชาย | SUTIN THONGDONYOD | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | อลิษา ประทุมวัน | หญิง | Alisa Prathumwan | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2563 |
|
||||||||||
2 | 2562 |
|
||||||||||
3 | 2561 |
|
ข้อมูลส่งก่อสร้าง
โรงเรียน | วัดปลวกง่าม |
---|---|
ลำดับที่ | 1 |
ประเภท | ถังเก็บน้ำ |
แบบ | ฝ.30(พิเศษ) |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2542 |
งบประมาณ | 140,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร | |
ใช้การได้ 0 หน่วย | |
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดปลวกง่าม |
---|---|
ลำดับที่ | 2 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน |
แบบ | สปช.203/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 0 |
งบประมาณ | 0.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 12 เมตร | |
ยาว 18 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดปลวกง่าม |
---|---|
ลำดับที่ | 3 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.105/29 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2558 |
งบประมาณ | 3.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 4 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดปลวกง่าม |
---|---|
ลำดับที่ | 4 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2556 |
งบประมาณ | 100,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
ใช้การได้ 2 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดปลวกง่าม |
---|---|
ลำดับที่ | 5 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2524 |
งบประมาณ | 500,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | |
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 2 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดปลวกง่าม |
---|---|
ลำดับที่ | 6 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.602/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2544 |
งบประมาณ | 110,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 4 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | วัดปลวกง่าม |
---|---|
ลำดับที่ | 7 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | ป.1ฉ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2507 |
งบประมาณ | 150,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | |
จำนวนห้องตามแปลน 0 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 7 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |