ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
1/2565
ปีการศึกษา
360351
รหัส Obec 6 หลัก
19
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020097
รหัส SMIS 8 หลัก
167
จำนวนนักเรียน
1065360351
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 3 | 4 | 7 | 1 |
อนุบาล 1 | 6 | 6 | 12 | 1 |
อนุบาล 2 | 5 | 14 | 19 | 1 |
รวม อนุบาล | 14 | 24 | 38 | 3 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 11 | 13 | 24 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 6 | 10 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 5 | 7 | 12 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 8 | 4 | 12 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 9 | 9 | 18 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 5 | 6 | 11 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 42 | 45 | 87 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 5 | 12 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 9 | 6 | 15 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 6 | 9 | 15 | 1 |
รวมทั้งหมด | 22 | 20 | 42 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 78 | 89 | 167 | 12 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาว | ประไพพัชร์ ดีอ่ำ | หญิง | Prapaipach Deeum | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | อรุณี บำรุงดิลก | หญิง | Arunee Bumrungdilok | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | ยอดชาย ณรงค์พิทักษ์ | ชาย | YODCHAI NARONGPITAK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ศิริพร เกตุศรีบุรินท์ | หญิง | SIRIPORN KETSRIBURIN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ศิริพร ขำสุทัศน์ | หญิง | Siriporn Khumsutas | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | วลีภรณ์ อาสนาชัย | หญิง | WALEEPORN ARSANACHAI | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | ปรเมศวร์ เลี่ยมขาว | ชาย | porramet lieamkhaw | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | วิภารัตน์ เนตรแก้ว | หญิง | Wipharat Netkaew | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | มัทนียา กันมา | หญิง | Mattaneeya Kanma | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ชิโนรส จันทร์บุญนาค | ชาย | chinorot junboonnak | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | วิโรจน์ อ้นหนู | ชาย | wirod onnu | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | พัชรพงษ์ เพชรโก | ชาย | Phatcharapong Phetka | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ศิรินภา นาคแก้ว | หญิง | Sirinapa Nakkeaw | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ภัททิรา วังกาวรรณ์ | หญิง | Pattira Wangkawan | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | จุฑารัตน์ สมวรรณ | หญิง | jutarat somwan | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | เพ็ญพิชชา คำพันธ์ | หญิง | phenphicha khumphun | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | เดชา อินทเสน | ชาย | Decha Intasen | ช่างไฟฟ้า | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า | ![]() |
นางสาว | ดาวเรือง ปานเมือง | หญิง | Daoruang Panmuang | ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | จรรญา ทองคำ | หญิง | Janya Thongkhum | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2563 |
|
||||||||||
2 | 2562 |
|
||||||||||
3 | 2561 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2563 |
|
||||||||||
2 | 2562 |
|
||||||||||
3 | 2561 |
|
ข้อมูลส่งก่อสร้าง
โรงเรียน | บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 1 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.105/29 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2551 |
งบประมาณ | 2,500,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 3 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 2 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | บ้านพักครู 207 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2562 |
งบประมาณ | 948,100.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 3 |
ประเภท | สนามกีฬา |
แบบ | ลานกีฬาอเนกประสงค์ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2556 |
งบประมาณ | 325,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 20 เมตร | |
ยาว 40 เมตร | |
ลึก 0 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 4 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2545 |
งบประมาณ | 100,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
ใช้การได้ 3 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 5 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน |
แบบ | สปช.202/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2530 |
งบประมาณ | 200,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 12 เมตร | |
ยาว 20 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 6 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.102/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2542 |
งบประมาณ | 590,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 192 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 3 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 7 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.103/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2529 |
งบประมาณ | 990,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 192 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 3 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 8 |
ประเภท | ถนน |
แบบ | ถนนคอนกรีต |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2557 |
งบประมาณ | 150,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ยาว 70 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 9 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2531 |
งบประมาณ | 200,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 2 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 10 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2559 |
งบประมาณ | 544,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 6 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 11 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.103/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2528 |
งบประมาณ | 990,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 192 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 3 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 12 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน |
แบบ | อื่น อื่น(สร้างเอง) |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2560 |
งบประมาณ | 70,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 6 เมตร | |
ยาว 10 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 13 |
ประเภท | สนามเด็กเล่น |
แบบ | สนามเด็กเล่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2545 |
งบประมาณ | 25,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 8 เมตร | |
ยาว 15 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 14 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2544 |
งบประมาณ | 20,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
ใช้การได้ 1 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 1 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 15 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | ป.1ฉ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2520 |
งบประมาณ | 60,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 384 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 3 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |