ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านวังพรม
1/2565
ปีการศึกษา
360332
รหัส Obec 6 หลัก
8
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020087
รหัส SMIS 8 หลัก
149
จำนวนนักเรียน
1065360332
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 10 | 10 | 20 | 1 |
อนุบาล 1 | 11 | 12 | 23 | 1 |
อนุบาล 2 | 9 | 11 | 20 | 1 |
รวม อนุบาล | 30 | 33 | 63 | 3 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 11 | 5 | 16 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 7 | 8 | 15 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 8 | 6 | 14 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 6 | 7 | 13 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 8 | 6 | 14 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 5 | 9 | 14 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 45 | 41 | 86 | 6 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 75 | 74 | 149 | 9 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านวังพรม
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | พิชัย สุขชัย | ชาย | Pichai Sukchai | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | ณิชานันทน์ คงสัมมา | หญิง | Nichanan Khongsamma | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ญาดานุช คำสวน | หญิง | Yadanut Kumsuan | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | สุทธิลักษณ์ มีแหยม | หญิง | Suttiluk Meeyam | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | วรภา บางสาลี | หญิง | Worapa Bangsalee | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | วรารัตน์ สิริบุญญาชัย | หญิง | Wararat khamphan | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | จำเนียร อยู่แก้ว | ชาย | Chamnian Oiukaeo | นักการภารโรง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า | ![]() |
นาง | อโนชา สายะพันธ์ | หญิง | Anocha Sayaphan | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2563 |
|
||||||||||
2 | 2562 |
|
||||||||||
3 | 2561 |
|
ข้อมูลส่งก่อสร้าง
โรงเรียน | บ้านวังพรม |
---|---|
ลำดับที่ | 1 |
ประเภท | ถังเก็บน้ำ |
แบบ | หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2547 |
งบประมาณ | 48,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ความจุเฉลี่ย 14 ลูกบาศก์เมตร | |
ใช้การได้ 14 หน่วย | |
ความจุ 2 ลูกบาศก์เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านวังพรม |
---|---|
ลำดับที่ | 2 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน |
แบบ | อื่น อื่น(สร้างเอง) |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2558 |
งบประมาณ | 524,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
กว้าง 12 เมตร | |
ยาว 10 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านวังพรม |
---|---|
ลำดับที่ | 3 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน |
แบบ | อื่น อื่น(สร้างเอง) |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 0 |
งบประมาณ | 0.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
กว้าง 0 เมตร | |
ยาว 0 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านวังพรม |
---|---|
ลำดับที่ | 4 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน |
แบบ | อื่น อื่น(สร้างเอง) |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2555 |
งบประมาณ | 50.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 0 เมตร | |
ยาว 0 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | บ้านวังพรม |
---|---|
ลำดับที่ | 5 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน |
แบบ | อื่น อื่น(สร้างเอง) |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 0 |
งบประมาณ | 0.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
กว้าง 0 เมตร | |
ยาว 0 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านวังพรม |
---|---|
ลำดับที่ | 6 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | พิเศษ 1 ชั้น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2547 |
งบประมาณ | 7,087,100.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 11 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 8 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านวังพรม |
---|---|
ลำดับที่ | 7 |
ประเภท | สนามกีฬา |
แบบ | ลานกีฬาอเนกประสงค์ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2558 |
งบประมาณ | 125,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 13 เมตร | |
ยาว 23 เมตร | |
ลึก 0 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านวังพรม |
---|---|
ลำดับที่ | 8 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน |
แบบ | อื่น อื่น(สร้างเอง) |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 0 |
งบประมาณ | 0.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
กว้าง 0 เมตร | |
ยาว 0 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | บ้านวังพรม |
---|---|
ลำดับที่ | 9 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน |
แบบ | อื่น อื่น(สร้างเอง) |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2558 |
งบประมาณ | 790,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
กว้าง 8 เมตร | |
ยาว 17 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |