ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนวัดพันชาลี
1/2565
ปีการศึกษา
360355
รหัส Obec 6 หลัก
9
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020072
รหัส SMIS 8 หลัก
123
จำนวนนักเรียน
1065360355
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 5 | 7 | 12 | 1 |
อนุบาล 2 | 5 | 6 | 11 | 1 |
รวม อนุบาล | 10 | 13 | 23 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 6 | 9 | 15 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 6 | 8 | 14 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 7 | 9 | 16 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 10 | 8 | 18 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 8 | 9 | 17 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 13 | 7 | 20 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 50 | 50 | 100 | 6 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 60 | 63 | 123 | 8 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดพันชาลี
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | บรรพต ใจกล้า | ชาย | BANPOT JAIKIA | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | กาญจนาพรรณ ใจกล้า | หญิง | Kajanaphun Jaikla | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | พิมพ์ประไพ แสงทอง | หญิง | Phimprapai Sangthong | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | พรณภัทร กองช้าง | หญิง | Pornnapat Kongchang | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สาวิตรี กรีพิมาย | หญิง | Sawitree Kreepimai | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | อรวรรณ กลอยเดช | หญิง | Orawan Kloidet | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ขจรศักดิ์ เขียวแก้ว | ชาย | Kajohnsak Kwewkwaw | อื่นๆ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ณัฐพล แก้วแดง | ชาย | Nattapon Kaewdaeng | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ไกรทศ ชลประทิน | ชาย | kaithod cholpratin | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2562 |
|
||||||||||
2 | 2561 |
|
||||||||||
3 | 2560 |
|
ข้อมูลส่งก่อสร้าง
โรงเรียน | วัดพันชาลี |
---|---|
ลำดับที่ | 1 |
ประเภท | บ่อเลี้ยงปลา |
แบบ | บ่อเลี้ยงปลา |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2545 |
งบประมาณ | 40,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
กว้าง 9 เมตร | |
ยาว 15 เมตร | |
ลึก 2 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | วัดพันชาลี |
---|---|
ลำดับที่ | 2 |
ประเภท | หอสมุด |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2554 |
งบประมาณ | 80,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
กว้าง 6 เมตร | |
ยาว 9 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดพันชาลี |
---|---|
ลำดับที่ | 3 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.102/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2539 |
งบประมาณ | 1,600,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 96 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 4 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดพันชาลี |
---|---|
ลำดับที่ | 4 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.104/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2562 |
งบประมาณ | 2,100,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 3 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดพันชาลี |
---|---|
ลำดับที่ | 5 |
ประเภท | ถนน |
แบบ | ถนนคอนกรีต |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2553 |
งบประมาณ | 150,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ยาว 150 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดพันชาลี |
---|---|
ลำดับที่ | 6 |
ประเภท | สนามกีฬา |
แบบ | สนามวอลเลย์บอล |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2548 |
งบประมาณ | 30,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 6 เมตร | |
ยาว 18 เมตร | |
ลึก 0 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | วัดพันชาลี |
---|---|
ลำดับที่ | 7 |
ประเภท | สนามเด็กเล่น |
แบบ | สนามเด็กเล่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2546 |
งบประมาณ | 30,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 10 เมตร | |
ยาว 20 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | วัดพันชาลี |
---|---|
ลำดับที่ | 8 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน |
แบบ | อื่น อื่น(สร้างเอง) |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2540 |
งบประมาณ | 200,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
กว้าง 6 เมตร | |
ยาว 24 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดพันชาลี |
---|---|
ลำดับที่ | 9 |
ประเภท | ถังเก็บน้ำ |
แบบ | หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2520 |
งบประมาณ | 20,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณหน่วยงานอื่น |
ความจุเฉลี่ย 30 ลูกบาศก์เมตร | |
ใช้การได้ 50 หน่วย | |
ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดพันชาลี |
---|---|
ลำดับที่ | 10 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.604/45 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2559 |
งบประมาณ | 267,300.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 4 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดพันชาลี |
---|---|
ลำดับที่ | 11 |
ประเภท | สนามกีฬา |
แบบ | สนามบาสเก็ตบอล |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2542 |
งบประมาณ | 40,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 9 เมตร | |
ยาว 24 เมตร | |
ลึก 1 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | วัดพันชาลี |
---|---|
ลำดับที่ | 12 |
ประเภท | เรือนเพาะชำ |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2550 |
งบประมาณ | 12,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
กว้าง 3 เมตร | |
ยาว 6 เมตร | |
สูง 0 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | วัดพันชาลี |
---|---|
ลำดับที่ | 13 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | ร.ย.601/43,องค์การ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2524 |
งบประมาณ | 30,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 4 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | วัดพันชาลี |
---|---|
ลำดับที่ | 14 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน |
แบบ | พิเศษ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2559 |
งบประมาณ | 400,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 8 เมตร | |
ยาว 14 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดพันชาลี |
---|---|
ลำดับที่ | 15 |
ประเภท | รั้ว |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2553 |
งบประมาณ | 80,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
ยาว 50 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |