ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนศึกษาลัย
1/2565
ปีการศึกษา
360167
รหัส Obec 6 หลัก
30
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020021
รหัส SMIS 8 หลัก
516
จำนวนนักเรียน
1065360167
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 22 | 26 | 48 | 2 |
อนุบาล 2 | 21 | 26 | 47 | 2 |
รวม อนุบาล | 43 | 52 | 95 | 4 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 48 | 29 | 77 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 29 | 38 | 67 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 29 | 25 | 54 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 39 | 32 | 71 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 42 | 43 | 85 | 3 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 31 | 36 | 67 | 2 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 218 | 203 | 421 | 13 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 261 | 255 | 516 | 17 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนศึกษาลัย
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | บุญเลิศ มากเมือง | ชาย | Boonlert Makmuang | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | สุชิพร รักประกิจ | หญิง | Suchiporn Rakprakit | รองผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | ไพรัช โรจวัฒนา | ชาย | Pairat Rojwattana | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ดวงดาว มากจุ้ย | หญิง | Doungdao Makjuy | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | จันจิตร ราวิล | หญิง | Junchit Rawin | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ชื่นจิตร อ่ำสิงห์ | หญิง | Chunchit Umsing | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | นงลักษณ์ รองแก้ว | หญิง | NONGLAKE RONGKAEW | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ปาลีรัฐ พันธ์ไพบูลย์ | หญิง | Paleerat Phanphaiboon | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ประไพรัตน์ แย้มสุข | หญิง | Praphirat Yamsuk | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | จักรราช บุญอิ่ม | ชาย | Chakkarach Boonim | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ปฎิพัทธิ์ ขุนมธุรส | ชาย | Patipad Khunmaturod | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | อรัญ หมวกอินทร์ | ชาย | Aarun Maedin | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | สุภัสสร น่วมวัฒน์ | หญิง | Suphatsorn Nuamwat | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | อวยพร ศรีสุข | หญิง | Uayporn Srisook | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | กฤษณา ศรีสุข | หญิง | kridsana Srisuk | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
ว่าที่ ร.ต. | สิทธกานต์ ธนสัมบันน์ | ชาย | Sithakan Thansamban | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | วราภรณ์ บวรอุดมวงศ์ | หญิง | Waraporn Bawonudomwong | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ว่าที่ ร.ต. | วัฒนา บุญหว่าน | ชาย | Watthana Boonwarn | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | เพียงใจ จินะชิต | หญิง | Phaingjai Jinachit | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | มุทิตา กองบุญมา | หญิง | Muthita Kongbunma | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | อนัญพร นาคเงินทอง | หญิง | Ananporn Nakngoenthong | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | อัมราวดี อ่ำแห้ว | หญิง | Ammarawadee Aumhaew | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | พิชญ์คณิณ อ่องโฆษิตจินดา | หญิง | Pitkanin Ongcositjinda | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | วรัชยา ทองหล้า | หญิง | Warchchaya Thongla | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | สมชาย ตันพานิช | ชาย | Somchai Tunpanich | ช่างไฟฟ้า | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า | ![]() |
นาย | เชาวฤทธิ์ สุ่มรอด | ชาย | Chawarit Sumrod | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | กชกร ราวิล | หญิง | Kotchakorn Rawin | ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | เพียรนภา จานแก้ว | หญิง | Piannapa Chankaew | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | หนึ่งฤทัย แสงหิรัญ | หญิง | Nuengruethai Sanghiran | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | วรรณภา บุกล่า | หญิง | Wannapa Bookla | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2563 |
|
||||||||||
2 | 2562 |
|
||||||||||
3 | 2561 |
|
ข้อมูลส่งก่อสร้าง
โรงเรียน | ศึกษาลัย |
---|---|
ลำดับที่ | 1 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.105/29 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2555 |
งบประมาณ | 2,300,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 324 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 4 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | ศึกษาลัย |
---|---|
ลำดับที่ | 2 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.105/29 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2540 |
งบประมาณ | 1,000,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 128 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 4 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | ศึกษาลัย |
---|---|
ลำดับที่ | 3 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | ร.ย.601/43,องค์การ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2522 |
งบประมาณ | 5,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 2 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | ศึกษาลัย |
---|---|
ลำดับที่ | 4 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน |
แบบ | สปช.205/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2532 |
งบประมาณ | 889,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 17 เมตร | |
ยาว 32 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | ศึกษาลัย |
---|---|
ลำดับที่ | 5 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | 212 ล/57-ก |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2560 |
งบประมาณ | 15,000,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 12 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 64 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 8 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | ศึกษาลัย |
---|---|
ลำดับที่ | 6 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2553 |
งบประมาณ | 30,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
ใช้การได้ 3 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 1 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | ศึกษาลัย |
---|---|
ลำดับที่ | 7 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน |
แบบ | อื่น อื่น(สร้างเอง) |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2535 |
งบประมาณ | 300,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 10 เมตร | |
ยาว 12 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | ศึกษาลัย |
---|---|
ลำดับที่ | 8 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2553 |
งบประมาณ | 651,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 6 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | ศึกษาลัย |
---|---|
ลำดับที่ | 9 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน |
แบบ | อื่น อื่น(สร้างเอง) |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2543 |
งบประมาณ | 150,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 10 เมตร | |
ยาว 10 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |