ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
1/2565
ปีการศึกษา
360178
รหัส Obec 6 หลัก
23
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020014
รหัส SMIS 8 หลัก
320
จำนวนนักเรียน
1065360178
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 4 | 3 | 7 | 1 |
อนุบาล 1 | 20 | 8 | 28 | 1 |
อนุบาล 2 | 15 | 4 | 19 | 1 |
รวม อนุบาล | 39 | 15 | 54 | 3 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 11 | 6 | 17 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 11 | 16 | 27 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 13 | 10 | 23 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 15 | 19 | 34 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 20 | 19 | 39 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 12 | 17 | 29 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 82 | 87 | 169 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 11 | 13 | 24 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 17 | 18 | 35 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 22 | 16 | 38 | 1 |
รวมทั้งหมด | 50 | 47 | 97 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 171 | 149 | 320 | 12 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | อาคม มหามาตย์ | ชาย | AKHOM MAHAMART | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | ภัทธิรา คล้ายพร้อม | หญิง | Phattira Klayprom | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | มาลัย ใจทน | หญิง | MALAI JAITHON | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ธารณ์ธันย์ โพธิ์ศรี | ชาย | Tharnthun posri | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | สุรกานต์ จันณะ | ชาย | Surakan Janna | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | พเยาว์ อ่ำสิงห์ | หญิง | Payoa Aumsing | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ศรีประภา นุ่นโฉม | หญิง | Sriprapha Nunchom | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | สุจิตรา ชาญณรงค์ | หญิง | Suchittra Channarong | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | หนึ่งฤทัย แห้วเหมือน | หญิง | Neungruthai Haewmeun | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | พัชราภรณ์ แก้วทวี | หญิง | Patcharaporn Kaewtawee | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ทัศนวรรณ แสงอินทร์ | หญิง | Thassanawan Saengin | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | นาริน แก้วสน | หญิง | Narin Kaewson | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | บุษยมาศ ภิระบรรณ์ | หญิง | Butsayamas Pirabun | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | กิตติวิสุทธิ์ ศรีชัยตัน | ชาย | Kittivisut srichaitan | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ทัศนียา แถวนาชุม | หญิง | Thasaneeya Thaewnachum | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ภานุกูล บุญมี | ชาย | panukul boonmee | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สุปราณี บุญมีแก้ว | หญิง | Supranee Bunmeekeaw | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | อนุชา แก้วมั่น | ชาย | ANUCHA KAEWMUN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | อดุลย์ เจริญศรี | ชาย | adool charoensi | นักการภารโรง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า | ![]() |
นาย | ชัชชัย ใจการุณ | ชาย | Chatchai Jaikarun | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ณัทธร จันทร์เกษม | ชาย | Nutthorn Chankasem | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | วิมลพันธ์ นนธิจันทร์ | หญิง | Wimonphan Nonthichan | เจ้าหน้าที่ธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ศราภัฐช์ ขำปลอด | ชาย | SARAPATCH KHAMPLOD | จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2563 |
|
||||||||||
2 | 2562 |
|
||||||||||
3 | 2561 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2563 |
|
||||||||||
2 | 2562 |
|
||||||||||
3 | 2561 |
|
ข้อมูลส่งก่อสร้าง
โรงเรียน | ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) |
---|---|
ลำดับที่ | 1 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2557 |
งบประมาณ | 120,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
ใช้การได้ 0 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 3 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) |
---|---|
ลำดับที่ | 2 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.105/29 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2559 |
งบประมาณ | 3,200,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 45 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 3 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) |
---|---|
ลำดับที่ | 3 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน |
แบบ | สามัญ/336 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2508 |
งบประมาณ | 35,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 7 เมตร | |
ยาว 12 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) |
---|---|
ลำดับที่ | 4 |
ประเภท | ถังเก็บน้ำ |
แบบ | แท้งค์น้ำ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2555 |
งบประมาณ | 0.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | |
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร | |
ใช้การได้ 0 หน่วย | |
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) |
---|---|
ลำดับที่ | 5 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2519 |
งบประมาณ | 372,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณหน่วยงานอื่น |
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 3 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) |
---|---|
ลำดับที่ | 6 |
ประเภท | สนามกีฬา |
แบบ | สนามวอลเลย์บอล |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2526 |
งบประมาณ | 0.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 0 เมตร | |
ยาว 0 เมตร | |
ลึก 0 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) |
---|---|
ลำดับที่ | 7 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | ร.ย.601/43,องค์การ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2514 |
งบประมาณ | 60,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
ใช้การได้ 0 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 2 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) |
---|---|
ลำดับที่ | 8 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | ร.ย.601/43,องค์การ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2530 |
งบประมาณ | 80,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 0 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 2 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) |
---|---|
ลำดับที่ | 9 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | ร.ย.601/43,องค์การ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2516 |
งบประมาณ | 50,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 5 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) |
---|---|
ลำดับที่ | 10 |
ประเภท | รั้ว |
แบบ | รั้วคอนกรีต |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2530 |
งบประมาณ | 200,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
ยาว 80 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) |
---|---|
ลำดับที่ | 11 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | ป.1ฉ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2516 |
งบประมาณ | 240,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 306 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 3 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) |
---|---|
ลำดับที่ | 12 |
ประเภท | สนามกีฬา |
แบบ | สนามบาสเก็ตบอล |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2526 |
งบประมาณ | 0.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 0 เมตร | |
ยาว 0 เมตร | |
ลึก 0 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) |
---|---|
ลำดับที่ | 13 |
ประเภท | สนามเด็กเล่น |
แบบ | สนามเด็กเล่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2530 |
งบประมาณ | 0.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | |
กว้าง 0 เมตร | |
ยาว 0 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) |
---|---|
ลำดับที่ | 14 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | ร.ย.601/43,องค์การ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2514 |
งบประมาณ | 14,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 3 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) |
---|---|
ลำดับที่ | 15 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2557 |
งบประมาณ | 60,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
ใช้การได้ 4 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) |
---|---|
ลำดับที่ | 16 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช. 605/45 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2559 |
งบประมาณ | 568,200.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 10 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) |
---|---|
ลำดับที่ | 17 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | ป.พิเศษ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2506 |
งบประมาณ | 3,850,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
จำนวนห้องตามแปลน 12 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 565 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 9 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) |
---|---|
ลำดับที่ | 18 |
ประเภท | สนามกีฬา |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2526 |
งบประมาณ | 0.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | |
กว้าง 0 เมตร | |
ยาว 0 เมตร | |
ลึก 0 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) |
---|---|
ลำดับที่ | 19 |
ประเภท | บ่อเลี้ยงปลา |
แบบ | บ่อเลี้ยงปลา |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2520 |
งบประมาณ | 5,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 3 เมตร | |
ยาว 20 เมตร | |
ลึก 2 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) |
---|---|
ลำดับที่ | 20 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | ร.ย.601/43,องค์การ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2556 |
งบประมาณ | 60,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
ใช้การได้ 2 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน |