ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์
1/2565
ปีการศึกษา
360169
รหัส Obec 6 หลัก
17
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020005
รหัส SMIS 8 หลัก
141
จำนวนนักเรียน
1065360169
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 3 | 3 | 6 | 1 |
อนุบาล 2 | 3 | 5 | 8 | 1 |
รวม อนุบาล | 6 | 8 | 14 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 3 | 4 | 7 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 15 | 1 | 16 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 8 | 5 | 13 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 5 | 5 | 10 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 5 | 4 | 9 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 10 | 4 | 14 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 46 | 23 | 69 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 9 | 16 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 11 | 5 | 16 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 9 | 17 | 26 | 1 |
รวมทั้งหมด | 27 | 31 | 58 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 79 | 62 | 141 | 11 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | เนตร ใจเร็ว | ชาย | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
|
นาย | จำปี อ่ำอำไพ | ชาย | Jumpee Amumpai | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | บุญเรือน เสือกล้า | หญิง | Boonruan Suakla | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | อมลวรรณ ศรีคำ | หญิง | Amonwan Srikam | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | สาลี่ สืบสายอ่อน | หญิง | Salee Siubsaion | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | นริศรา ศรีคง | หญิง | NARISSARA SRIKHONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ณัฐินี แก้ววิเชียร | หญิง | ์Nattinee Kaewvichian | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ฐิติยา ประสงค์ | หญิง | Thitiya Prasong | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สุจิตรา โตมอญ | หญิง | Sujitra Tomn | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ธนาเศรษฐ์ โภชน์อุดมสิน | ชาย | Thanasret Phot-Udemsin | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สุพิชญา มาเมือง | หญิง | Supitchaya Mamueang | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ณัชชา ไชยวิเศษ | หญิง | NUTCHA CHAIVISET | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | สถาพร เกตุศรีบุรินทร์ | ชาย | Sathapron Ketsriburin | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | น้ำผึ้ง รอดภัย | หญิง | Namphueng Rodphai | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | เมือง เมืองขวา | ชาย | ํMueang Mueangkhwa | นักการภารโรง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า | ![]() |
นาง | ภานุพงษ์ อินทะพาท | ชาย | Phanuphong Inthapat | พนักงานบริการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ฐิตาพร พุกอิ่ม | หญิง | ืTitaphorn Phukaim | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2563 |
|
||||||||||
2 | 2562 |
|
||||||||||
3 | 2561 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2563 |
|
||||||||||
2 | 2562 |
|
||||||||||
3 | 2561 |
|
ข้อมูลส่งก่อสร้าง
โรงเรียน | ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 1 |
ประเภท | ถังเก็บน้ำ |
แบบ | ฝ.33 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2536 |
งบประมาณ | 60,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร | |
ใช้การได้ 1 หน่วย | |
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 2 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2546 |
งบประมาณ | 90,900.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 2 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 3 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | กรมสามัญ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2516 |
งบประมาณ | 25,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ไม่มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 4 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | ป.1ฉ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2516 |
งบประมาณ | 250,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 5 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 5 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | ร.ย.601/43,องค์การ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2525 |
งบประมาณ | 2,500.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 0 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 2 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 6 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.105/29 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2553 |
งบประมาณ | 1,800,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 432 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 3 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 7 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2546 |
งบประมาณ | 160,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
ใช้การได้ 2 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 8 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | องค์การฯ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2518 |
งบประมาณ | 60,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ไม่มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 9 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | อาคารอนุบาล |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2524 |
งบประมาณ | 370,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 3 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 10 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | ร.ย.601/43,องค์การ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2519 |
งบประมาณ | 3,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 0 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 4 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 11 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2542 |
งบประมาณ | 50,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 2 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 12 |
ประเภท | สนามเด็กเล่น |
แบบ | สนามเด็กเล่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2521 |
งบประมาณ | 30,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 10 เมตร | |
ยาว 10 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 13 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | องค์การฯ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2520 |
งบประมาณ | 25,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ไม่มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 14 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน |
แบบ | อื่น อื่น(สร้างเอง) |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2515 |
งบประมาณ | 125,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 13 เมตร | |
ยาว 27 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 15 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | ป.1ฉ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2531 |
งบประมาณ | 40,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | |
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 16 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2536 |
งบประมาณ | 90,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 2 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน |