กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 2/2563
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 181 | 158 | 339 | 36 |
อนุบาล 1 | 903 | 807 | 1,710 | 129 |
อนุบาล 2 | 908 | 970 | 1,878 | 133 |
รวม อนุบาล | 1,992 | 1,935 | 3,927 | 298 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 990 | 928 | 1,918 | 130 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 1,029 | 969 | 1,998 | 131 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 1,109 | 979 | 2,088 | 131 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 1,018 | 975 | 1,993 | 132 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 1,010 | 1,002 | 2,012 | 131 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 1,079 | 978 | 2,057 | 132 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 6,235 | 5,831 | 12,066 | 787 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 621 | 546 | 1,167 | 58 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 536 | 524 | 1,060 | 58 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 566 | 538 | 1,104 | 59 |
รวมทั้งหมด | 1,723 | 1,608 | 3,331 | 175 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 9,950 | 9,374 | 19,324 | 1,260 |