ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านลำภาศ
1/2567
ปีการศึกษา
360438
รหัส Obec 6 หลัก
15
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020129
รหัส SMIS 8 หลัก
99
จำนวนนักเรียน
1065360438
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 1 | 5 | 1 | 6 | 1 |
| อนุบาล 2 | 6 | 8 | 14 | 1 |
| รวม อนุบาล | 11 | 9 | 20 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 2 | 7 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 9 | 8 | 17 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 5 | 8 | 13 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 4 | 4 | 8 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 7 | 4 | 11 | 1 |
| รวม ประถมศึกษาปีที่ | 34 | 28 | 62 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 1 | 5 | 6 | 1 |
| รวมทั้งหมด | 6 | 11 | 17 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| รวมทั้งหมด | 51 | 48 | 99 | 11 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านลำภาศ
| คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นางสาว | ชนางรักษ์ มั่นนุช | หญิง | Chanangrak Mumnuch | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
| นางสาว | อัมพิกา ยศปัญญา | หญิง | Ampika Yodpanya | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ระดับ ป.บัณฑิต | ![]() |
| นาง | อุทิศ ศักดิ์แก้ว | หญิง | Utis Sakkraw | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | กาญจนา จำเนียรการ | หญิง | Kanjana Jumnienkan | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | สมศักดิ์ จำเนียรการ | ชาย | Somsak Jumnienkan | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | ภัคคินี สร้อยพัชรกุล | หญิง | Pakkinee Sroypatcharakul | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
| นาง | กัลยาณี ระวังยศ | หญิง | Kullayanee Rawangyot | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | วัชริตา แก้วมี | หญิง | Watcharita kaewmee | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | ลักคณา ช้างพินิจ | หญิง | Lukkana Chargpinit | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | พรพิมล เหมืองแดง | หญิง | Pornpimon Muangdang | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | ชัชวรรธน์ บุญพึ่ง | ชาย | Chatchawat Boonpueng | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | วิรัตน์ ทัดช่อม่วง | ชาย | weerat thagchomou | ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | พุฒิเมธ ศรีสุข | ชาย | Puttimat sisuk | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | ฐิติกานต์ ทะเหมย | หญิง | Thitikan Thamoel | เจ้าพนักงานธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | วรัชญ์ธารี คำจันทร์ | หญิง | Varushtharee Khamjun | ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 |
|
||||||||||||
| 2 | 2565 |
|
||||||||||||
| 3 | 2564 |
|
||||||||||||
| 4 | 2562 |
|
||||||||||||
| 5 | 2561 |
|
||||||||||||
| 6 | 2560 |
|
||||||||||||
| 7 | 2559 |
|
||||||||||||
| 8 | 2558 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 |
|
||||||||||
| 2 | 2565 |
|
||||||||||
| 3 | 2564 |
|














