ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย
1/2567
ปีการศึกษา
360437
รหัส Obec 6 หลัก
19
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020126
รหัส SMIS 8 หลัก
173
จำนวนนักเรียน
1065360437
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| อนุบาล.3 ขวบ | 5 | 4 | 9 | 1 |
| อนุบาล 1 | 9 | 6 | 15 | 1 |
| อนุบาล 2 | 7 | 6 | 13 | 1 |
| รวม อนุบาล | 21 | 16 | 37 | 3 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 9 | 9 | 18 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 13 | 4 | 17 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 8 | 8 | 16 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 5 | 11 | 16 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 5 | 10 | 15 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 8 | 6 | 14 | 1 |
| รวม ประถมศึกษาปีที่ | 48 | 48 | 96 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 5 | 5 | 10 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 7 | 11 | 18 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 8 | 4 | 12 | 1 |
| รวมทั้งหมด | 20 | 20 | 40 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| รวมทั้งหมด | 89 | 84 | 173 | 12 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย
| คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นาย | อุกฤษฏ์ ยศปัญญา | ชาย | Ukrit Yospunya | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
| นาย | บรรเจิด โรงคำ | ชาย | Banchoed Rongkham | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | นิยม รุณไชย | ชาย | niyom roonchai | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
| นาย | ประทวน พิมพ์พก | ชาย | Pratoun Phimphok | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | สไบแพร อินทรปราง | หญิง | SABAIPAIR INTARAPRANG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
| นางสาว | ศิวพร ตระกูลทิพย์ | หญิง | SIWAPORN TRAKOOLTIP | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
| นางสาว | นงลักษณ์ สังเกตุ | หญิง | ์Nongluk Sangket | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | สุปราณี คำแก้ว | หญิง | Suprani Saelo | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
| ว่าที่ร้อยตรีหญิง | สุนารี นากแก้ว | หญิง | Sunaree Nakkaew | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | ฐิติมา ลาภสิริเลิศ | หญิง | Titima Lapsirileod | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
| นางสาว | มณีรัตน์ เสนานุช | หญิง | Maneerat Sananuch | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | กมลรัตน์ จีนคง | หญิง | Kamonrat Chinkhong | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | พิมพ์ชนก อ่ำเพียร | หญิง | pimchanok aumpain | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | จุฑาทิพย์ ประมูลชัย | หญิง | Juthathip Pramunchai | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | ประภาวรินทร์ ลาจ้อย | หญิง | Prapawarin lajoy | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | สาคร เรืองฤทธิ์ | หญิง | Sakorn Ruangrit | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | ดารุณี นิเทียรสี | หญิง | Daruni Nithiansi | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
| นางสาว | พรประภา แก้วเกตุสี | หญิง | Phonprapa Kaewketsee | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | สุทัตตา เปรมกมล | หญิง | Sutatta Premkamol | ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 |
|
||||||||||||
| 2 | 2565 |
|
||||||||||||
| 3 | 2564 |
|
||||||||||||
| 4 | 2563 |
|
||||||||||||
| 5 | 2562 |
|
||||||||||||
| 6 | 2561 |
|
||||||||||||
| 7 | 2560 |
|
||||||||||||
| 8 | 2559 |
|
||||||||||||
| 9 | 2558 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 |
|
||||||||||
| 2 | 2565 |
|
||||||||||
| 3 | 2562 |
|


















