ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์
1/2567
ปีการศึกษา
360435
รหัส Obec 6 หลัก
19
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020114
รหัส SMIS 8 หลัก
129
จำนวนนักเรียน
1065360435
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 1 | 8 | 7 | 15 | 1 |
| อนุบาล 2 | 10 | 5 | 15 | 1 |
| รวม อนุบาล | 18 | 12 | 30 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 1 | 6 | 7 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 7 | 8 | 15 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 4 | 8 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 9 | 6 | 15 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 7 | 5 | 12 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 5 | 3 | 8 | 1 |
| รวม ประถมศึกษาปีที่ | 33 | 32 | 65 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 8 | 6 | 14 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 6 | 2 | 8 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 5 | 7 | 12 | 1 |
| รวมทั้งหมด | 19 | 15 | 34 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| รวมทั้งหมด | 70 | 59 | 129 | 11 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์
| คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นางสาว | ทัศนีย์ สมจิต | หญิง | Tassanee Somjit | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
| นาย | ปุญญฉัตต์ คำหมู่ | ชาย | Punyachat Kammoo | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | นาขวัญ สุรนันท์ | หญิง | Nakwan Suranun | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | รุ่งรัตน์ สีนาเมือง | หญิง | Rungrat Seenamuang | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | ธัชชัย ตาลตา | ชาย | Tachchai Talta | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | เฉลิมชัย เมืองเขียว | ชาย | CHALERMCHAI MUANGKAEW | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | โสภี ปานเกิด | หญิง | SOPEE PARNKERD | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | วิไลลักษณ์ แก้วสุวสิงห์ | หญิง | WILAILAK KAEWSUWASING | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
| นาย | จิรวัฒน์ ไสไหม | ชาย | CHIRAWAT SAIMAI | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | ชเนศร์ ศรีวิชัย | ชาย | CHANED SRIWICHAI | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | แสงเดือน จงจำ | หญิง | Sangduen Jongjam | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | กมล สมคิดวิไล | ชาย | Kamol Somkidwilai | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | ธัญลักษณ์ สีหะวงค์ | หญิง | Thanyaluk Srihawong | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | อภิญญา บัวฉิม | หญิง | APINYA BUACHIM | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | วัลลพ ชูกะนันท์ | ชาย | WALLOP CHUKANAN | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | อิทธิมนต์ ทาทอง | ชาย | ITTHIMON THATHONG | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | นิตยา มะทา | หญิง | Nittaya Mata | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | นิภาพร จูกระโทก | หญิง | Nipaporn Jukratook | เจ้าหน้าที่ธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | สุปรียากร สุขจิตร | หญิง | Supreeyakorn Sukjit | ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 |
|
||||||||||||
| 2 | 2565 |
|
||||||||||||
| 3 | 2564 |
|
||||||||||||
| 4 | 2563 |
|
||||||||||||
| 5 | 2562 |
|
||||||||||||
| 6 | 2561 |
|
||||||||||||
| 7 | 2560 |
|
||||||||||||
| 8 | 2559 |
|
||||||||||||
| 9 | 2558 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 |
|
||||||||||
| 2 | 2565 |
|
||||||||||
| 3 | 2564 |
|


















