ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านคลองเป็ด
1/2567
ปีการศึกษา
360393
รหัส Obec 6 หลัก
9
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020103
รหัส SMIS 8 หลัก
85
จำนวนนักเรียน
1065360393
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 1 | 6 | 2 | 8 | 1 |
| อนุบาล 2 | 8 | 4 | 12 | 1 |
| รวม อนุบาล | 14 | 6 | 20 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 5 | 9 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 2 | 7 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 11 | 15 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 6 | 5 | 11 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 7 | 3 | 10 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 4 | 9 | 13 | 1 |
| รวม ประถมศึกษาปีที่ | 30 | 35 | 65 | 6 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| รวมทั้งหมด | 44 | 41 | 85 | 8 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านคลองเป็ด
| คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นาง | สายรุ้ง คำพุฒ | หญิง | SAIRUNG COMPUT | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
| นาง | สำอางค์ จันทร์ศรีเจริญ | หญิง | SUMARNG Chansricharorn | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | สมจิตร พวงน้อย | หญิง | Somchit Pungnoi | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | อัมพร ครุธาโรจน์ | หญิง | Ampon Krutharoj | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | ศรีวรรณ จงวรรธนะศิลป์ | หญิง | Sriwan Jongwattanasi | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | กลิ่นสุคนธ์ ขำน้ำคู้ | หญิง | Kinsukon Kumnumkoo | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | สมพงษ์ สังข์งาม | ชาย | Sompong Sangngam | ช่างไฟฟ้า | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า | ![]() |
| นางสาว | ประภาพรรณ ทองอินต๊ะ | หญิง | Prapapan Thonginta | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | พิจิตรา อ่วมบุตร | หญิง | Phichitra Aoumbut | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 |
|
||||||||||||
| 2 | 2565 |
|
||||||||||||
| 3 | 2564 |
|
||||||||||||
| 4 | 2562 |
|
||||||||||||
| 5 | 2561 |
|
||||||||||||
| 6 | 2560 |
|
||||||||||||
| 7 | 2559 |
|
||||||||||||
| 8 | 2558 |
|








