ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ)
1/2567
ปีการศึกษา
360354
รหัส Obec 6 หลัก
6
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020100
รหัส SMIS 8 หลัก
70
จำนวนนักเรียน
1065360354
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 1 | 3 | 9 | 12 | 1 |
| อนุบาล 2 | 3 | 7 | 10 | 1 |
| รวม อนุบาล | 6 | 16 | 22 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 3 | 6 | 9 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 3 | 7 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 5 | 2 | 7 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 5 | 3 | 8 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 6 | 5 | 11 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| รวม ประถมศึกษาปีที่ | 26 | 22 | 48 | 6 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| รวมทั้งหมด | 32 | 38 | 70 | 8 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ)
| คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นางสาว | ดรุณ มินาคูณ | หญิง | Darun Minakhoon | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
| นางสาว | จารุวรรณ เกษสุวรรณ | หญิง | Jaruwan Ketsuwan | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
| นางสาว | กานดา แจ้งสว่าง | หญิง | Kanda chaengsawang | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | สุเมธ แสงรัตน์ | ชาย | Sumeth Saengrat | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | สุทัศน์ หลำพริ้ง | ชาย | Sutat Lampling | ช่างไฟฟ้า | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า | ![]() |
| นางสาว | สิริพร ขวัญแก้ว | หญิง | Siriporn Khwankaew | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 |
|
||||||||||||
| 2 | 2565 |
|
||||||||||||
| 3 | 2564 |
|
||||||||||||
| 4 | 2563 |
|
||||||||||||
| 5 | 2562 |
|
||||||||||||
| 6 | 2561 |
|
||||||||||||
| 7 | 2560 |
|
||||||||||||
| 8 | 2559 |
|
||||||||||||
| 9 | 2558 |
|





