ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม
1/2567
ปีการศึกษา
360374
รหัส Obec 6 หลัก
17
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020096
รหัส SMIS 8 หลัก
207
จำนวนนักเรียน
1065360374
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 1 | 3 | 6 | 9 | 1 |
| อนุบาล 2 | 11 | 13 | 24 | 1 |
| รวม อนุบาล | 14 | 19 | 33 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 5 | 7 | 12 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 14 | 18 | 32 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 8 | 6 | 14 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 7 | 12 | 19 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 13 | 8 | 21 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 17 | 9 | 26 | 1 |
| รวม ประถมศึกษาปีที่ | 64 | 60 | 124 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 12 | 9 | 21 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 11 | 15 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 8 | 6 | 14 | 1 |
| รวมทั้งหมด | 24 | 26 | 50 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| รวมทั้งหมด | 102 | 105 | 207 | 11 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านท่าข้าม
| คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นาย | สำราญ มีผึ้ง | ชาย | SAMRAN MEEPUENG | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
| นาง | กชพร วัฒนพรเดชา | หญิง | Kotchaporn Wattanaporndecha | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
| นาย | เขมรัฐ ปั่นวงษ์ก๋อ | ชาย | Khammarat Panwong-kor | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | สุดาภรณ์ บุญประสพ | หญิง | Sudaporn Boonprasop | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | พรภิรมย์ มีศิลารัตน์ | หญิง | Pornpirom Meesilarat | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | วิษณุ บุญมาก | ชาย | Wissanu Boonmak | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | อุษาวดี เอื้อเฟื้อ | หญิง | Usawadee Euafua | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
| นางสาว | นลัทพร โพธิ์หล้า | หญิง | Nalatphon Phola | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | ชัญญานุช ศรีสุวรรณ์ | หญิง | Chanyanuch Srisuwan | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | อทิตยา ราชดี | หญิง | Atitaya Rachdee | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | ศิริลักษณ์ สิสี | หญิง | Sirilak Sisee | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | วิจิตรา มาลาทิพย์ | หญิง | Wichittra Malathip | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | จุฑามาศ อุ่นเรือน | หญิง | Juthamart Unruean | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | อรรถพงษ์ จันทะเดช | ชาย | Attapong Chanthadet | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | ศรีไพริณฐ์ จินตพันธ์เกษม | หญิง | Sripairin Jintaphankasem | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | สุกัญญา มีรอด | หญิง | Sukunya Meerod | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | พิติรัตน์ จำรูญ | ชาย | Phitirat Chamroon | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 |
|
||||||||||||
| 2 | 2565 |
|
||||||||||||
| 3 | 2564 |
|
||||||||||||
| 4 | 2563 |
|
||||||||||||
| 5 | 2562 |
|
||||||||||||
| 6 | 2561 |
|
||||||||||||
| 7 | 2560 |
|
||||||||||||
| 8 | 2559 |
|
||||||||||||
| 9 | 2558 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 |
|
||||||||||
| 2 | 2565 |
|
||||||||||
| 3 | 2564 |
|
















