ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
1/2567
ปีการศึกษา
360348
รหัส Obec 6 หลัก
17
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020089
รหัส SMIS 8 หลัก
144
จำนวนนักเรียน
1065360348
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 1 | 14 | 4 | 18 | 1 |
| อนุบาล 2 | 6 | 4 | 10 | 1 |
| รวม อนุบาล | 20 | 8 | 28 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 8 | 10 | 18 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 10 | 4 | 14 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 3 | 9 | 12 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 7 | 6 | 13 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 5 | 6 | 11 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 8 | 4 | 12 | 1 |
| รวม ประถมศึกษาปีที่ | 41 | 39 | 80 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 8 | 7 | 15 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 7 | 6 | 13 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 3 | 5 | 8 | 1 |
| รวมทั้งหมด | 18 | 18 | 36 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| รวมทั้งหมด | 79 | 65 | 144 | 11 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
| คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นาย | ผจงเกียรติ จีนสลุต | ชาย | Pajongkieat Jinsalud | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | ธนัญชัย เวชชเศรษฐนนท์ | ชาย | Thananchai Vejchasetthanon | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
| นาย | เสวก วันรักชาติ | ชาย | SAWEK WANRAKCHART | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | เพียงเพ็ญ กันมา | หญิง | PIENGPEN KANMA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | สุธาทิพย์ วรรณไทย | หญิง | SUTHATIP WANNATHAI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | ไพลิน ชูกลิ่น | หญิง | PILIN CHUKLIN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | ประภาศิริ แก้วใส | หญิง | PRAPASIRI KAEWSAI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | พิกุล เกษาพร | หญิง | PIKUL KASAPRON | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | วาสนา ทุมเพชร | หญิง | WASANA TOOMPETH | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | จิราภรณ์ ดีธงทอง | หญิง | Jirapohn Deethongthong | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | ชนิดาภา นวลหลำ | หญิง | Chanidapha Nuanlam | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | นัฐพล เฟื่องเพียร | ชาย | Nattapon Fueangpian | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | สุลีพร ปิ่นแก้ว | หญิง | Suleeporn pinkaew | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | เบญจวรรณ บรรพต | หญิง | Benjawan Bonphot | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | ดารณี ดีมี | หญิง | Daranee Deemee | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | กนกพร มงคล | หญิง | Kanokpron MongKon | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | ณัฎฐ์ธนันท์ รอบจังหวัด | หญิง | Natthanan Ropchangwat | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 |
|
||||||||||||
| 2 | 2565 |
|
||||||||||||
| 3 | 2564 |
|
||||||||||||
| 4 | 2563 |
|
||||||||||||
| 5 | 2562 |
|
||||||||||||
| 6 | 2561 |
|
||||||||||||
| 7 | 2560 |
|
||||||||||||
| 8 | 2559 |
|
||||||||||||
| 9 | 2558 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 |
|
||||||||||
| 2 | 2565 |
|
||||||||||
| 3 | 2564 |
|
















