ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)
1/2567
ปีการศึกษา
360329
รหัส Obec 6 หลัก
17
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020084
รหัส SMIS 8 หลัก
96
จำนวนนักเรียน
1065360329
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| อนุบาล 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| อนุบาล 2 | 7 | 2 | 9 | 1 |
| รวม อนุบาล | 10 | 4 | 14 | 3 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 8 | 3 | 11 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 6 | 3 | 9 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 5 | 3 | 8 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 3 | 6 | 9 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 4 | 3 | 7 | 1 |
| รวม ประถมศึกษาปีที่ | 29 | 19 | 48 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 8 | 15 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 6 | 3 | 9 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 7 | 3 | 10 | 1 |
| รวมทั้งหมด | 20 | 14 | 34 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| รวมทั้งหมด | 59 | 37 | 96 | 12 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)
| คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ดร. | ประจวบ จันทร | ชาย | Prachaub Juntorn | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาเอก | ![]() |
| นาง | สุวารี จันต๊ะคาด | หญิง | Suwaree Chantakhad | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
| นาง | อรวรานันท์ ทองพานเหล็ก | หญิง | Onwaranan Thongpanlek | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
| นาง | วาริชา วิรบุตร์ | หญิง | WARICHA WIRABOOT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | ลำดวน อนันนิล | หญิง | LAMDUAN ANANNIN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
| นาง | ณัฏฐกานต์ วุฒิเศรษฐกรณ์ | หญิง | Nattakan Wudsedtakorn | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
| นาง | พรพิมล แช่มช้อย | หญิง | PHORNPHIMON CHAMCHOY | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | สมทรง ด้วงรอด | หญิง | SOMSONG DUANGROD | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | มาเรียม นันตะนะ | หญิง | Mariam Nantana | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | อรพรรณ หาญธัญกรรม | หญิง | ORAPAN HANTANYAGROM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | สุชาดา สุทัศน์ | หญิง | Suchada Sutus | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
| นาง | พิภร วิหครัตน์ | หญิง | PIPORN WIHOKRUT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | ณัฐนันท์ งามนิล | หญิง | Nattanun Ngamnil | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
| นาย | ยุทธนา ทับเชียงทอง | ชาย | Yutthana Thapchiangthong | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | ชลอ คำสุกดี | ชาย | Chalor Khumsukdee | ช่างไฟฟ้า | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า | ![]() |
| นาง | สุกัญญา บำรุงพงศ์ | หญิง | Sukanya Bamrungpong | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | จักรพันธ์ ญาณปัญญา | ชาย | Jakkapan Yanpanya | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 |
|
||||||||||||
| 2 | 2565 |
|
||||||||||||
| 3 | 2564 |
|
||||||||||||
| 4 | 2563 |
|
||||||||||||
| 5 | 2562 |
|
||||||||||||
| 6 | 2561 |
|
||||||||||||
| 7 | 2560 |
|
||||||||||||
| 8 | 2559 |
|
||||||||||||
| 9 | 2558 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 |
|
||||||||||
| 2 | 2565 |
|
||||||||||
| 3 | 2564 |
|
















