ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
1/2567
ปีการศึกษา
360389
รหัส Obec 6 หลัก
24
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020067
รหัส SMIS 8 หลัก
357
จำนวนนักเรียน
1065360389
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 1 | 19 | 8 | 27 | 1 |
| อนุบาล 2 | 20 | 13 | 33 | 1 |
| รวม อนุบาล | 39 | 21 | 60 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 17 | 16 | 33 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 25 | 24 | 49 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 16 | 15 | 31 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 18 | 9 | 27 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 14 | 21 | 35 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 18 | 18 | 36 | 1 |
| รวม ประถมศึกษาปีที่ | 108 | 103 | 211 | 7 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 19 | 9 | 28 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 15 | 16 | 31 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 12 | 15 | 27 | 1 |
| รวมทั้งหมด | 46 | 40 | 86 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| รวมทั้งหมด | 193 | 164 | 357 | 12 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
| คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นาย | ศุภณัฐ จันประตูมอญ | ชาย | Suppanut Chanpratomon | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
| นางสาว | ศศินารถ มั่นชาวนา | หญิง | Sasinard Manchaona | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | วุฒิชัย โทลา | ชาย | Wuttichai Thola | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | วทัญญู ภูศรีเทศ | ชาย | vatanyou puseeted | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
| นางสาว | คงขวัญ แก้วกองทอง | หญิง | Khongkwan Kaewkongthong | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | อัจฉรา สังขะเมฆะ | หญิง | Atchara Sankhamakha | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | สมชาย เมฆดี | ชาย | Chomchai Mekdee | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | พลาดิศัย ไวทยกุล | ชาย | Paladisai Waithayakul | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | อรรถชัย นันตะวงษ์ | ชาย | Auttachai Nantawong | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
| นาง | ไฝ่ฝัน จันทร์น้อย | หญิง | Faifun Junnoi | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | ศุลีพร น้อยท่าทอง | หญิง | Suleeporn Noithathong | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | เกื้อกูล หนูภา | ชาย | Kauekul Noopa | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
| นางสาว | ฐิตาภา สายวงค์ | หญิง | Titapa saiwong | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | น้ำฝน ศึกษา | หญิง | Namfon Sueksa | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | กิตติมา จันทะคุณ | หญิง | Kittima Jantakun | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | เพ็ญนภา ยางสูง | หญิง | Pennapa Yangsung | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | กันทิมา ปิ่นดี | หญิง | kantima pindee | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | ตันหยง นาคจรูญ | หญิง | Tanyong Nakcharoon | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | ชลิดา แสงบุดดี | หญิง | Chalida Saengbuddee | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | สมศักดิ์ แผนสันเที๊ยะ | ชาย | Somsak Pansantea | ช่างไฟฟ้า | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | จุฬารัตน์ พิพัฒน์ผล | หญิง | Jurarat Piphatpol | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | ชินาพันธุ์ บุญศรี | หญิง | Chinapan Bunsri | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | รวินท์นิภา สุทธิสนธิ์ | หญิง | Rawinnipha Sutthison | เจ้าพนักงานธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | กัลยา ด้วงโป้ | หญิง | Kanlaya Duangpo | ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 |
|
||||||||||||
| 2 | 2565 |
|
||||||||||||
| 3 | 2564 |
|
||||||||||||
| 4 | 2563 |
|
||||||||||||
| 5 | 2562 |
|
||||||||||||
| 6 | 2561 |
|
||||||||||||
| 7 | 2560 |
|
||||||||||||
| 8 | 2559 |
|
||||||||||||
| 9 | 2558 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 |
|
||||||||||
| 2 | 2565 |
|
||||||||||
| 3 | 2564 |
|























