ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านซำหวาย
1/2567
ปีการศึกษา
360381
รหัส Obec 6 หลัก
18
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020059
รหัส SMIS 8 หลัก
155
จำนวนนักเรียน
1065360381
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 1 | 10 | 8 | 18 | 1 |
| อนุบาล 2 | 7 | 3 | 10 | 1 |
| รวม อนุบาล | 17 | 11 | 28 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 8 | 10 | 18 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 6 | 5 | 11 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 9 | 6 | 15 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 9 | 10 | 19 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 6 | 5 | 11 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 13 | 6 | 19 | 1 |
| รวม ประถมศึกษาปีที่ | 51 | 42 | 93 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 8 | 6 | 14 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 6 | 3 | 9 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 7 | 4 | 11 | 1 |
| รวมทั้งหมด | 21 | 13 | 34 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| รวมทั้งหมด | 89 | 66 | 155 | 11 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านซำหวาย
| คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นาย | ฤทธิเกียรติ ถาโคตร | ชาย | Ritthi kiat Tha Khot | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
| นางสาว | เมธิณี คำบุญเรือง | หญิง | Methinee Khambunrueang | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | อนุชา นิดตา | ชาย | Anucha Nidta | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | ภูมินทร์ ผุยน้อย | ชาย | Poomin Phuynoi | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
| นาง | กนกวรรณ สุขเอม | หญิง | Kanokwan Sukem | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | พิมพ์มาดา วงศ์ศิริธนดล | หญิง | Pimmada Wongsiritanadol | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | อัมพร บุญทอง | หญิง | Amporm Buntong | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | สมบูรณ์ บุญทอง | ชาย | Somboon Bunthong | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | วาสนา บุญประเสริฐ | หญิง | Wassana Boonprasoet | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | อารีย์ ศรีสุกอง | หญิง | Aree Sreesukong | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | รัชฎาภรณ์ รัตนะ | หญิง | Ratchadaporn Rattana | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | จริยา คำเที่ยง | หญิง | ๋Jariya Khamtiang | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | นวลพรรณ ไทยสวน | หญิง | ์NUANPHAN THAISUAN | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ระดับ ป.บัณฑิต | ![]() |
| นางสาว | อัจฉราวรรณ วิไลสมสกุล | หญิง | ATCHARAWAN WILAISOMSAKUL | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | พุฒธชาติ ด้วงพรม | หญิง | Phutthachat Duangphrom | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | วิรัตน์ ภักดีเขียว | หญิง | Wirat Pakdeekheaw | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | สุมาลี เจริญภาพ | หญิง | SUMALE JAREANPHAP | ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | พงศธร ราชเพียแก้ว | ชาย | Phongsakorn Radpearkeaw | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 |
|
||||||||||||
| 2 | 2565 |
|
||||||||||||
| 3 | 2562 |
|
||||||||||||
| 4 | 2561 |
|
||||||||||||
| 5 | 2560 |
|
||||||||||||
| 6 | 2559 |
|
||||||||||||
| 7 | 2558 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 |
|
||||||||||
| 2 | 2565 |
|
||||||||||
| 3 | 2562 |
|

















