ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์)
1/2567
ปีการศึกษา
360341
รหัส Obec 6 หลัก
10
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020050
รหัส SMIS 8 หลัก
70
จำนวนนักเรียน
1065360341
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| อนุบาล.3 ขวบ | 1 | 3 | 4 | 1 |
| อนุบาล 1 | 4 | 7 | 11 | 1 |
| อนุบาล 2 | 4 | 5 | 9 | 1 |
| รวม อนุบาล | 9 | 15 | 24 | 3 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 6 | 6 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 3 | 8 | 11 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 6 | 10 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 5 | 3 | 8 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| รวม ประถมศึกษาปีที่ | 16 | 30 | 46 | 6 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| รวมทั้งหมด | 25 | 45 | 70 | 9 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์)
| คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นาย | ปิ่น คำหมู่ | ชาย | Pin Kammoo | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
| นาง | บังเอิญ เทียมทัน | หญิง | BANGOEN TIAMTHAN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | สุพันทร์ สุขขำ | หญิง | Suphan Sukkham | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | วิเชียร สายพิณ | ชาย | VICHAIN SAIPIN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | ณัฐพร บริรักษ์ | หญิง | Natthaporn Borirak | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | เฉลิมเดช หอมสุวรรรณ์ | ชาย | Chalermdech Homsuwan | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | ทัน บุญดี | ชาย | Than Boondee | ช่างไฟฟ้า | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า | ![]() |
| นางสาว | กชกร ปั้นประเสริฐ | หญิง | Kodchakron Panpraserd | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
| นาย | ธีรวัต เจนพรมราช | ชาย | Thirawat Chenphromrat | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | จิรายุ มุ่งชนะ | ชาย | Jirayu Mungchana | เจ้าหน้าที่ธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 |
|
||||||||||||
| 2 | 2565 |
|
||||||||||||
| 3 | 2564 |
|
||||||||||||
| 4 | 2563 |
|
||||||||||||
| 5 | 2562 |
|
||||||||||||
| 6 | 2561 |
|
||||||||||||
| 7 | 2560 |
|
||||||||||||
| 8 | 2559 |
|
||||||||||||
| 9 | 2558 |
|









