ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์
1/2567
ปีการศึกษา
360335
รหัส Obec 6 หลัก
15
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020046
รหัส SMIS 8 หลัก
125
จำนวนนักเรียน
1065360335
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 1 | 4 | 4 | 8 | 1 |
| อนุบาล 2 | 10 | 7 | 17 | 1 |
| รวม อนุบาล | 14 | 11 | 25 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 5 | 10 | 15 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 7 | 9 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 5 | 7 | 12 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 7 | 9 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 7 | 7 | 14 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 3 | 9 | 12 | 1 |
| รวม ประถมศึกษาปีที่ | 24 | 47 | 71 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 5 | 8 | 13 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 9 | 4 | 13 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| รวมทั้งหมด | 17 | 12 | 29 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| รวมทั้งหมด | 55 | 70 | 125 | 11 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์
| คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นาย | สรณพงศ์ ใยดี | ชาย | Saranapong Yaidee | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
| นาง | สันฐิตา บัวคง | หญิง | SANTHITA BUAKHONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | จุฑาทิพย์ ทับทอง | หญิง | JUTHATHIP TUPTHONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
| นาง | อุบลรัตน์ คงแสง | หญิง | UBOLRAT KONGSAENG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | บุญเตือน ทรัพย์มา | หญิง | BOONTUAN SUBMA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
| นาง | จันทนา เกิดทอง | หญิง | JANTHANA KERTTHONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | อุไร คำสุกดี | หญิง | URAI KHUMSUKDEE | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | วิมล รื่นภาคเพ็ชร | หญิง | WIMON RUNPHAKPET | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
| นาง | วรรณา เขมดำรง | หญิง | WANNA KHEMDAMRONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
| นาง | สมทรง ภุมมา | หญิง | SRECHUN pumwa | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | พิมุข สุขขวัญ | ชาย | phimuk sukkhwan | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | พรพะเยาว์ คงอยู่ | หญิง | Pornpayao Kongyu | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
| นาง | มาลี ชัยชนะ | หญิง | Malee Chaichana | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | พิชชาพร นนทะโคตร | หญิง | phitchaporn nontakote | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | วรรชัย เลิกนุช | ชาย | wanchai loeknuch | อื่นๆ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 |
|
||||||||||||
| 2 | 2565 |
|
||||||||||||
| 3 | 2564 |
|
||||||||||||
| 4 | 2563 |
|
||||||||||||
| 5 | 2561 |
|
||||||||||||
| 6 | 2560 |
|
||||||||||||
| 7 | 2559 |
|
||||||||||||
| 8 | 2558 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 |
|
||||||||||
| 2 | 2565 |
|
||||||||||
| 3 | 2564 |
|














