ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี
1/2567
ปีการศึกษา
360379
รหัส Obec 6 หลัก
12
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020045
รหัส SMIS 8 หลัก
73
จำนวนนักเรียน
1065360379
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| อนุบาล.3 ขวบ | 4 | 0 | 4 | 1 |
| อนุบาล 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| อนุบาล 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| รวม อนุบาล | 7 | 4 | 11 | 3 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 5 | 2 | 7 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 3 | 7 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 3 | 5 | 8 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 6 | 6 | 12 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| รวม ประถมศึกษาปีที่ | 25 | 18 | 43 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 3 | 8 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 7 | 7 | 1 |
| รวมทั้งหมด | 7 | 12 | 19 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| รวมทั้งหมด | 39 | 34 | 73 | 12 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี
| คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นาย | นธี ฉิมฉวี | ชาย | Nathee Chimchawee | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
| นาง | อภิสรา บทกระโทก | หญิง | Aphitsara Botkratok | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
| นาย | พัทธกานต์ อู่ทองมาก | ชาย | Pattakran Ootongmak | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
| นางสาว | แคททริยา ใจดี | หญิง | Catthariya Jaidee | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
| นาง | เพชรวศรี กันดี | หญิง | Phetwasri Gandee | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
| ว่าที่ ร.ต.หญิง | สุภาพร ผิวดี | หญิง | Supaporn Piwdee | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | จิราภรณ์ พรมชุมภู | หญิง | Jiraporn Phromchumpoo | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
| นางสาว | เกวลี ยิ้มประเสริฐ | หญิง | Kewalee Yimprasert | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | สุธีรา จันทร์เกตุ | หญิง | Suteera Chanket | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | ณัฐพล เกิดแป้น | ชาย | Nuttapoln Kerdpan | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | จักรกฤษ มาโต | ชาย | Jugkrid Mato | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | อัมพิกา อินวัง | หญิง | Ampika Inwang | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2565 |
|
||||||||||||
| 2 | 2564 |
|
||||||||||||
| 3 | 2563 |
|
||||||||||||
| 4 | 2562 |
|
||||||||||||
| 5 | 2561 |
|
||||||||||||
| 6 | 2560 |
|
||||||||||||
| 7 | 2559 |
|
||||||||||||
| 8 | 2558 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 |
|
||||||||||
| 2 | 2565 |
|
||||||||||
| 3 | 2564 |
|











