ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านปากยาง
1/2567
ปีการศึกษา
360375
รหัส Obec 6 หลัก
18
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020041
รหัส SMIS 8 หลัก
128
จำนวนนักเรียน
1065360375
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 1 | 4 | 3 | 7 | 1 |
| อนุบาล 2 | 6 | 5 | 11 | 1 |
| รวม อนุบาล | 10 | 8 | 18 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 8 | 3 | 11 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 13 | 6 | 19 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 12 | 6 | 18 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 5 | 10 | 15 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 4 | 8 | 12 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 10 | 10 | 20 | 1 |
| รวม ประถมศึกษาปีที่ | 52 | 43 | 95 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 5 | 2 | 7 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| รวมทั้งหมด | 9 | 6 | 15 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| รวมทั้งหมด | 71 | 57 | 128 | 11 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านปากยาง
| คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นาย | จำรูญ แซ่หยาง | ชาย | Chamroon Saeyang | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | ภิรัฐพงค์ จอมสิริ | ชาย | Phiratphong Chomsiri | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | มิ่งขวัญ อยู่หลาย | หญิง | Mingkhun Yooly | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | นาฏยา สิงห์สู่ถ้ำ | หญิง | Nataya Singsuthum | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
| นาง | สุทธิรัตน์ มาลี | หญิง | SUTTIRAT MALEE | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | พิชัย งามทวี | ชาย | PHICHAI NGAMTAVEE | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
| นางสาว | โชติกา ใจแก้วมา | หญิง | Chotika Jaikaewma | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | วรรัติ อุปจันทร์ | หญิง | Worarat Uprachan | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
| นางสาว | พิมพ์รัตน์ จักรบุตร | หญิง | Phimrat Jakaboot | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | ศิรินภา โยธา | หญิง | sirinapa Yotha | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | นำพลชัย เขม็ด | ชาย | ื์Numponchai Khamet | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | ศตวรรษ หาญต๊ะ | ชาย | Satawat Hanta | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | สันติ วันทองสุข | ชาย | Santi Wonthongsuk | ช่างไฟฟ้า | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า | ![]() |
| นางสาว | สุภาวรรณ ผิวชอุ่ม | หญิง | Supawan thiwcha-oom | เจ้าพนักงานธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | เสริมศิริ ม่วงบึงพร้าว | หญิง | Srimsiri Mongboungphaw | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | จง แซ่หลอ | ชาย | Jong Saeloh | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | วัลภา เพียลำแขก | หญิง | Wanlapha Phialamkhaek | ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| สิบเอก | อนุสรณ์ ประสารภักดิ์ | ชาย | Anusorn Prasanpugd | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 |
|
||||||||||||
| 2 | 2565 |
|
||||||||||||
| 3 | 2564 |
|
||||||||||||
| 4 | 2563 |
|
||||||||||||
| 5 | 2562 |
|
||||||||||||
| 6 | 2561 |
|
||||||||||||
| 7 | 2560 |
|
||||||||||||
| 8 | 2559 |
|
||||||||||||
| 9 | 2558 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 |
|
||||||||||
| 2 | 2565 |
|
||||||||||
| 3 | 2564 |
|

















