ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านเขาน้อย
1/2567
ปีการศึกษา
360373
รหัส Obec 6 หลัก
19
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020040
รหัส SMIS 8 หลัก
252
จำนวนนักเรียน
1065360373
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 1 | 11 | 6 | 17 | 1 |
| อนุบาล 2 | 21 | 10 | 31 | 1 |
| รวม อนุบาล | 32 | 16 | 48 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 15 | 7 | 22 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 12 | 12 | 24 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 8 | 7 | 15 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 16 | 14 | 30 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 13 | 10 | 23 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 17 | 14 | 31 | 1 |
| รวม ประถมศึกษาปีที่ | 81 | 64 | 145 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 14 | 12 | 26 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 11 | 16 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 11 | 6 | 17 | 1 |
| รวมทั้งหมด | 30 | 29 | 59 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| รวมทั้งหมด | 143 | 109 | 252 | 11 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านเขาน้อย
| คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นาย | ฆิณวุธ สิทธิยศ | ชาย | Kinnawut Sitthiyot | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
| นาย | วสันต์ ผสม | ชาย | Wasant Phasom | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | รัชนี เอี่ยมสอาด | หญิง | RATCHANEE AEAMSAAAD | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | มานิตา ฤทธิ์เดช | หญิง | MANITA RITDAT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | พิมพ์ชนา ลำลอง | หญิง | JITTADA LAMLONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | บุญสม เหล็กดี | ชาย | BUNSOM LEKDEE | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | วิภา อ่ำบางกระทุ่ม | หญิง | WIPA AMBANGKRATUM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | อรรณพ มาเมือง | ชาย | Annop Mamueng | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | กัลยา มาเมือง | หญิง | Kanlaya Mamueng | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | นิศารัตน์ บุญยืน | หญิง | Nisarat Boonyuen | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | พินิจ เจ๊กอิน | ชาย | Phinit Jek-In | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | สกล อุไรรัตน์ | ชาย | Sakol Urairat | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | วันเพ็ญ รอดภัย | หญิง | Wanpen Rodpai | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
| นาย | สำรวย ยังนา | ชาย | Sumruay Yang-Na | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | อติ เลี้ยงเพ็ชร | ชาย | ATI LIANGPETCH | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
| นางสาว | กนกวรรณ จันมีเทศ | หญิง | Kanolwan Janmeethes | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | กิตติยา แย้มศิริ | หญิง | kittiya ysemiri | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
| นางสาว | วราลี สมัครกสิกรรณ์ | หญิง | Waralee Samakkasikan | เจ้าพนักงานธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | อัมพร สุวรรณปิก | หญิง | Amporn Suwannapik | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 |
|
||||||||||||
| 2 | 2565 |
|
||||||||||||
| 3 | 2564 |
|
||||||||||||
| 4 | 2563 |
|
||||||||||||
| 5 | 2562 |
|
||||||||||||
| 6 | 2561 |
|
||||||||||||
| 7 | 2560 |
|
||||||||||||
| 8 | 2559 |
|
||||||||||||
| 9 | 2558 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 |
|
||||||||||
| 2 | 2565 |
|
||||||||||
| 3 | 2564 |
|


















