ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านโป่งปะ
1/2567
ปีการศึกษา
360372
รหัส Obec 6 หลัก
12
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020039
รหัส SMIS 8 หลัก
67
จำนวนนักเรียน
1065360372
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
                    ชั้น/เพศ | 
                                        ชาย | 
                                        หญิง | 
                                        รวม | 
                                        ห้องเรียน | 
                                    
| อนุบาล.3 ขวบ | 2 | 0 | 2 | 1 | 
| อนุบาล 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 
| อนุบาล 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| รวม อนุบาล | 7 | 1 | 8 | 3 | 
ประถมศึกษา
                    ชั้น/เพศ | 
                                        ชาย | 
                                        หญิง | 
                                        รวม | 
                                        ห้องเรียน | 
                                    
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 3 | 10 | 1 | 
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 9 | 1 | 10 | 1 | 
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 8 | 3 | 11 | 1 | 
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 4 | 8 | 12 | 1 | 
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 6 | 5 | 11 | 1 | 
| รวม ประถมศึกษาปีที่ | 38 | 21 | 59 | 6 | 
รวมทั้งหมด
                    ชั้น/เพศ | 
                                        ชาย | 
                                        หญิง | 
                                        รวม | 
                                        ห้องเรียน | 
                                    
| รวมทั้งหมด | 45 | 22 | 67 | 9 | 
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านโป่งปะ
| คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นางสาว | จันทรัตน์ สารีคำ | หญิง | JUNTARAT SAREEKUM | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]()  | 
                                
| นางสาว | ภิธาดา วอนกล่ำ | หญิง | Phitada Wonklam | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]()  | 
                                
| นาง | สุพรรณี กาละพวก | หญิง | Mrs.Supannee Kalapauk | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]()  | 
                                
| นางสาว | สุธีมนต์ ชัยชนะ | หญิง | Suteemon Chaichana | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]()  | 
                                
| นางสาว | วีนัส อยู่แย้ม | หญิง | Venus Yuyaem | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]()  | 
                                
| นางสาว | ศิริลักษณ์ ปวงขจร | หญิง | siriluck pongkajorn | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]()  | 
                                
| นาย | มรกต ศรีสมยศ | ชาย | Morakot Srisomyos | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]()  | 
                                
| นาง | จรินทร์ทิพย์ อยู่หลาย | หญิง | ่JARINTHIP YOOLAI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]()  | 
                                
| ว่าที่ ร.ต. | วรเศรษฐ์ เหล็กเพ็ชร์ | ชาย | Worraset Lekphet | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]()  | 
                                
| นางสาว | พิลัยพรรณ แต้มทองทา | หญิง | Philiphan Thamtongta | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]()  | 
                                
| นางสาว | สุภัสสรา บุญแต่ง | หญิง | Supatsara Boontaeng | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]()  | 
                                
| นางสาว | รัชฎากร กรอนพรม | หญิง | Ratchadakorn Kronprom | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]()  | 
                                
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 | 
                                        
  | 
                                ||||||||||||
| 2 | 2565 | 
                                        
  | 
                                ||||||||||||
| 3 | 2564 | 
                                        
  | 
                                ||||||||||||
| 4 | 2563 | 
                                        
  | 
                                ||||||||||||
| 5 | 2562 | 
                                        
  | 
                                ||||||||||||
| 6 | 2561 | 
                                        
  | 
                                ||||||||||||
| 7 | 2560 | 
                                        
  | 
                                ||||||||||||
| 8 | 2559 | 
                                        
  | 
                                ||||||||||||
| 9 | 2558 | 
                                        
  | 
                                











