ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง
1/2567
ปีการศึกษา
360182
รหัส Obec 6 หลัก
17
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020035
รหัส SMIS 8 หลัก
180
จำนวนนักเรียน
1065360182
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 1 | 5 | 6 | 11 | 1 |
| อนุบาล 2 | 4 | 9 | 13 | 1 |
| รวม อนุบาล | 9 | 15 | 24 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 12 | 7 | 19 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 6 | 10 | 16 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 8 | 9 | 17 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 8 | 8 | 16 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 5 | 8 | 13 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 18 | 10 | 28 | 1 |
| รวม ประถมศึกษาปีที่ | 57 | 52 | 109 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 13 | 9 | 22 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 4 | 9 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 10 | 6 | 16 | 1 |
| รวมทั้งหมด | 28 | 19 | 47 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| รวมทั้งหมด | 94 | 86 | 180 | 11 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง
| คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นาย | อาคม มหามาตย์ | ชาย | Akhom Mahamart | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
| นางสาว | หรรษมน ปุพพโก | หญิง | Hatsamon Poobpako | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | กุลนาถ เต็งอินทร์ | หญิง | Kulnard Tengin | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | ไพโรจน์ นุ้ยเย็น | ชาย | Phairotn Nuiyen | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | นัฐวิทย์ แผนสมบูรณ์ | ชาย | Nattawit Pansomboon | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | แรมจันทร์ ขำหรุ่น | หญิง | RamJan Kumroon | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | มัณฑณา จิ๋วแหยม | หญิง | Manthana Jewyam | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | สุมาลี มาอยู่ | หญิง | Sumalee Mayoo | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | วิจิตรพร สวนเอก | หญิง | Vijitporn Suanake | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | วิไลพรรณ จันทร์วังโป่ง | หญิง | Wilaipan Chanwangpong | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
| นาง | สุภาพร พิริยะประไพพันธุ์ | หญิง | Supapone Piriyaprapipu | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
| นาง | สุกัญญา จันทสมิต | หญิง | Sukanya Chantasamit | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | ปนัดดา สุรรัตน์ | หญิง | PANADDA SURARUT | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | สมหญิง ขวัญอ่อน | หญิง | somying khwan-on | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | มัณฑิกา กงอิ่ม | หญิง | Muntika Kongim | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | ณัฐธิดา เสนะจำนงค์ | หญิง | Nuttida Sanajumnong | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | ฉัตรชัย จันทร์หอม | ชาย | Chatchai Chanhom | นักการภารโรง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 |
|
||||||||||||
| 2 | 2565 |
|
||||||||||||
| 3 | 2564 |
|
||||||||||||
| 4 | 2563 |
|
||||||||||||
| 5 | 2561 |
|
||||||||||||
| 6 | 2560 |
|
||||||||||||
| 7 | 2559 |
|
||||||||||||
| 8 | 2558 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 |
|
||||||||||
| 2 | 2565 |
|
||||||||||
| 3 | 2564 |
|
















