ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนวัดท่านา
1/2567
ปีการศึกษา
360162
รหัส Obec 6 หลัก
5
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020030
รหัส SMIS 8 หลัก
61
จำนวนนักเรียน
1065360162
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| อนุบาล 2 | 6 | 2 | 8 | 1 |
| รวม อนุบาล | 9 | 3 | 12 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 5 | 4 | 9 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 6 | 10 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 5 | 2 | 7 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 7 | 3 | 10 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 5 | 2 | 7 | 1 |
| รวม ประถมศึกษาปีที่ | 28 | 21 | 49 | 6 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| รวมทั้งหมด | 37 | 24 | 61 | 8 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดท่านา
| คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นาย | โชคชัย อภิชาติธำรง | ชาย | Chokchai Apichatthamrong | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
| นางสาว | แสงดาว จันทร์แจ้ง | หญิง | Sangdow Seesaart | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | ชนันท์นิฏฐา เหมือนคล้าย | หญิง | Chanannittha Muanklai | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | ศิริชัย โตชาวนา | ชาย | Sirichai Tochaona | ช่างไม้ชั้น 4 | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า | ![]() |
| นางสาว | มณีนุช ขมิ้นเขียว | หญิง | Maneenuch Khaminkhiaw | เจ้าหน้าที่ธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 |
|
||||||||||||
| 2 | 2565 |
|
||||||||||||
| 3 | 2564 |
|
||||||||||||
| 4 | 2563 |
|
||||||||||||
| 5 | 2562 |
|
||||||||||||
| 6 | 2561 |
|
||||||||||||
| 7 | 2560 |
|
||||||||||||
| 8 | 2559 |
|
||||||||||||
| 9 | 2558 |
|




