ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118
1/2567
ปีการศึกษา
360184
รหัส Obec 6 หลัก
4
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020017
รหัส SMIS 8 หลัก
0
จำนวนนักเรียน
1065360184
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม อนุบาล | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม ประถมศึกษาปีที่ | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| รวมทั้งหมด | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118
| คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นาง | ยุพา นาคอัง | หญิง | Yupa Nak-ang | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
| นาง | ขลฤธี เผ่าอมรธารากุล | หญิง | Chonruthee Phcamonthalakum | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | พรพิมล พุธฉิม | หญิง | Pronpimon Putchim | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | ศุภัทรา เจริญผล | หญิง | Supattra Charoenphon | เจ้าหน้าที่ธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2562 |
|
||||||||||||
| 2 | 2561 |
|
||||||||||||
| 3 | 2560 |
|
||||||||||||
| 4 | 2559 |
|
||||||||||||
| 5 | 2558 |
|



