ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ
1/2567
ปีการศึกษา
360175
รหัส Obec 6 หลัก
12
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020011
รหัส SMIS 8 หลัก
118
จำนวนนักเรียน
1065360175
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 1 | 4 | 9 | 13 | 1 |
| อนุบาล 2 | 4 | 5 | 9 | 1 |
| รวม อนุบาล | 8 | 14 | 22 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 5 | 9 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 4 | 9 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 12 | 9 | 21 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 11 | 10 | 21 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 5 | 7 | 12 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 10 | 14 | 24 | 1 |
| รวม ประถมศึกษาปีที่ | 47 | 49 | 96 | 6 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| รวมทั้งหมด | 55 | 63 | 118 | 8 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ
| คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นาย | ไพฑูรย์ พิกุลเงิน | ชาย | Phaitoon Phikulngoen | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
| นาง | ดลใจ มากทรัพย์ | หญิง | Donjai Maksup | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | ทองทศ ธีระแนว | ชาย | Tonethos Teeranaew | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า | ![]() |
| นาย | สุทิป ขำน้ำคู้ | ชาย | Suthip Kumnumku | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | ทนงศักดิ์ ใสไหม | ชาย | Thanongsak Saimai | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | พยุง หนูหนุน | หญิง | payung nunoon | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | กมลรัศมิ์ แจ่มวิจิตโต | หญิง | Sukanya Jamvijitto | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
| นางสาว | ธัญญาเรศ เร่ในไพร | หญิง | Thanyared Renaipai | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | เวตร ป้อมสาหร่าย | ชาย | Watr Pomsarai | ช่างไฟฟ้า | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า | ![]() |
| นาย | สมประสงค์ ตัณฑุลอุดม | ชาย | Somprasong Thanthunlaudom | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นางสาว | พิจิตรา สายทอง | หญิง | Pichittra Saithong | เจ้าหน้าที่ธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| ว่าที่ ร.ต.หญิง | กรรณิกา กลิ่นถือศีล | หญิง | Kannika Klinthuesin | อื่นๆ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 |
|
||||||||||||
| 2 | 2565 |
|
||||||||||||
| 3 | 2563 |
|
||||||||||||
| 4 | 2562 |
|
||||||||||||
| 5 | 2561 |
|
||||||||||||
| 6 | 2560 |
|
||||||||||||
| 7 | 2559 |
|
||||||||||||
| 8 | 2558 |
|











