ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนราษฎร์เจริญ
1/2567
ปีการศึกษา
360194
รหัส Obec 6 หลัก
6
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020002
รหัส SMIS 8 หลัก
103
จำนวนนักเรียน
1065360194
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 1 | 5 | 6 | 11 | 1 |
| อนุบาล 2 | 7 | 5 | 12 | 1 |
| รวม อนุบาล | 12 | 11 | 23 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 8 | 4 | 12 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 6 | 8 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 8 | 8 | 16 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 8 | 11 | 19 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 14 | 5 | 19 | 1 |
| รวม ประถมศึกษาปีที่ | 43 | 37 | 80 | 6 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| รวมทั้งหมด | 55 | 48 | 103 | 8 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนราษฎร์เจริญ
| คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นาย | สุธน เมฆนันทไพศิฐ | ชาย | SUTON MAKNANTAPAISI | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
| นาง | เทพี แพ่งสุภา | หญิง | THEPEE PANGSUPAR | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | นัฏธิดา ขุนศรีรอด | หญิง | NUTTIDA KHUNSRIROD | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาย | ภานุพงศ์ แกมเงิน | ชาย | Mr.Phanupong Kaemngern | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | ลักษณา ดงเย็น | หญิง | Laksana Dongyen | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
| นาง | นาจติยลักษ์ ชือเนมันน์ | หญิง | Nachtiyaluck schuenemann | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 |
|
||||||||||||
| 2 | 2565 |
|
||||||||||||
| 3 | 2564 |
|
||||||||||||
| 4 | 2563 |
|
||||||||||||
| 5 | 2562 |
|
||||||||||||
| 6 | 2561 |
|
||||||||||||
| 7 | 2560 |
|
||||||||||||
| 8 | 2559 |
|
||||||||||||
| 9 | 2558 |
|





