กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 2/2565
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| อนุบาล.3 ขวบ | 164 | 143 | 307 | 38 |
| อนุบาล 1 | 869 | 816 | 1,685 | 126 |
| อนุบาล 2 | 857 | 818 | 1,675 | 128 |
| รวม อนุบาล | 1,890 | 1,777 | 3,667 | 292 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 972 | 875 | 1,847 | 127 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 933 | 986 | 1,919 | 130 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 983 | 943 | 1,926 | 130 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 1,042 | 969 | 2,011 | 131 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 1,145 | 1,007 | 2,152 | 131 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 1,054 | 1,013 | 2,067 | 133 |
| รวม ประถมศึกษาปีที่ | 6,129 | 5,793 | 11,922 | 782 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 591 | 552 | 1,143 | 59 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 589 | 485 | 1,074 | 59 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 566 | 510 | 1,076 | 58 |
| รวมทั้งหมด | 1,746 | 1,547 | 3,293 | 176 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| รวมทั้งหมด | 9,765 | 9,117 | 18,882 | 1,250 |