ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย
1/2567
ปีการศึกษา
360444
รหัส Obec 6 หลัก
19
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020115
รหัส SMIS 8 หลัก
148
จำนวนนักเรียน
1065360444
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 2 | 5 | 7 | 1 |
อนุบาล 1 | 3 | 5 | 8 | 1 |
อนุบาล 2 | 4 | 2 | 6 | 1 |
รวม อนุบาล | 9 | 12 | 21 | 3 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 9 | 4 | 13 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 1 | 6 | 7 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 9 | 6 | 15 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 8 | 10 | 18 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 11 | 13 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 9 | 8 | 17 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 38 | 45 | 83 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 6 | 10 | 16 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 7 | 7 | 14 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 5 | 9 | 14 | 1 |
รวมทั้งหมด | 18 | 26 | 44 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 65 | 83 | 148 | 12 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | สมศักดิ์ แก้วแสง | ชาย | somsak Kaewsang | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นางสาว | มณีรัตน์ รุ่งอินทร์ | หญิง | Maneerut Rungin | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | รติ ปิติจะ | หญิง | Rati Pitija | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | เกตมณี นาวีระ | หญิง | Ketmanee Naweera | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | สุดสวาท จรูญพันธุ์ฐิติกุล | หญิง | SUTSAWAT CHAROONPHANTHITIKUL | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นางสาว | วิชุดา บุญชู | หญิง | Wichuda Boonchoo | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | วรางคณา หอยศรีจันทร์ | หญิง | Warangkana Hoyseejan | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | อังศุมาลี พลัง | หญิง | Angsumalee Palang | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | มนตรี พุกอิ่ม | ชาย | Montri Phukaim | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ชลดา เกษมสุขวิมล | หญิง | Chonlada Kasemsukwimon | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | เบญจวรรณ อินเที่ยง | หญิง | Benjawan Intieng | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | |
นางสาว | อัจฉราพร กรอนพรม | หญิง | ๊Utcharaporn Kronprom | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | เสาวรส แสงปัญญา | หญิง | Saowarot Sangpanya | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | อนุชา จันทร์ปาน | ชาย | Anucha Janpan | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ภัทรวดี พรรณา | หญิง | Phantira Phanna | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | สมัญญา เกินวงค์ | หญิง | Samanya Gernwong | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | จันทิมา บุญเปรื่อง | หญิง | Chanthima Boonpreang | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | สุมาลี คุณณารักษ์ | หญิง | sumalee kunnalak | ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | สุวรรณี สมพืช | หญิง | Suwanee Sompuch | ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|
||||||||||||
4 | 2563 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
||||||||||||
6 | 2561 |
|
||||||||||||
7 | 2560 |
|
||||||||||||
8 | 2559 |
|
||||||||||||
9 | 2558 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2564 |
|