ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)
1/2567
ปีการศึกษา
360390
รหัส Obec 6 หลัก
16
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020077
รหัส SMIS 8 หลัก
121
จำนวนนักเรียน
1065360390
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 4 | 3 | 7 | 1 |
อนุบาล 1 | 3 | 2 | 5 | 1 |
อนุบาล 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
รวม อนุบาล | 10 | 6 | 16 | 3 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 3 | 10 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 6 | 3 | 9 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 5 | 5 | 10 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 9 | 10 | 19 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 6 | 4 | 10 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 6 | 2 | 8 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 39 | 27 | 66 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 8 | 4 | 12 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 8 | 11 | 19 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 4 | 8 | 1 |
รวมทั้งหมด | 20 | 19 | 39 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 69 | 52 | 121 | 12 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | ณรงค์เดช โพธิเกิด | ชาย | NARONGDECH PHOKERD | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ระดับ ป.บัณฑิต | |
นางสาว | สุกัญญา ชุ่่มทิพย์ | หญิง | Sukanya Choomthip | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | อรมนัส วงศ์ไทย | หญิง | Ornmanas Wongthai | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | รัตนาภรณ์ พวงรุ้ง | หญิง | Rattanaporn Poungrung | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาย | ธวัช แก้วบวรรัตน์ | ชาย | Tawat Kaewborvornra | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาง | รัชนีพร หมอนทอง | หญิง | Rachaneeporn Hmonthong | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | อำพร ดีจ่าง | หญิง | AMPORN DEEJANG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า | |
นาง | ภิรมย์ โคกทอง | หญิง | Pirom Khongthong | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาย | สมคิด น้อยเนียม | ชาย | Somkit Noineim | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | สุชาดา พรมรักษา | หญิง | Suchada Promruksa | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | อภิญญารัตน์ บุญจันทร์ | หญิง | Aphinyarat Bunchan | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | ณรงค์ แก้วหล่าย | ชาย | Narong Kaewlai | ช่างไฟฟ้า | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า | |
นาง | ทิตยา นงค์โภชน์ | หญิง | Thitaya Nongpoth | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | กฤษณา ใจทน | หญิง | KITSANA JAITON | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | ปฐมาวดี แขวกระทุ่ม | หญิง | Patamawadee Kaewkratum | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | เชาวลิต อ่องลออ | ชาย | Chaowalit Ongla-or | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|
||||||||||||
4 | 2563 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
||||||||||||
6 | 2561 |
|
||||||||||||
7 | 2560 |
|
||||||||||||
8 | 2559 |
|
||||||||||||
9 | 2558 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2564 |
|