ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก
1/2567
ปีการศึกษา
360358
รหัส Obec 6 หลัก
7
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020075
รหัส SMIS 8 หลัก
48
จำนวนนักเรียน
1065360358
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 4 | 1 | 5 | 1 |
อนุบาล 1 | 3 | 3 | 6 | 1 |
อนุบาล 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
รวม อนุบาล | 9 | 6 | 15 | 3 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 0 | 5 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 5 | 3 | 8 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 4 | 2 | 6 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 4 | 6 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 18 | 15 | 33 | 6 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 27 | 21 | 48 | 9 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านวังไม้ตอก
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | วุฒิชัย อินทโชติ | ชาย | wutthichai inthachot | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาง | พรรณี พงษ์สวัสดิ์ | หญิง | Punnee Pongsawat | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาย | อมร โพธิ์ศรี | ชาย | Amorn Posri | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ธมนวรรณ คำจริง | หญิง | Thamonwan Khamchring | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | บุญเจิด รอดอินทร์ | ชาย | Bunjeat Roadinn | ช่างปูนชั้น 4 | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า | |
นางสาว | พรพิมล พัดหล้า | หญิง | Phonpimon Phadla | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | นภา ทศพร | หญิง | Napa Totsapon | ครูพี่เลี้ยง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|
||||||||||||
4 | 2563 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
||||||||||||
6 | 2561 |
|
||||||||||||
7 | 2560 |
|
||||||||||||
8 | 2559 |
|
||||||||||||
9 | 2558 |
|