ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
1/2567
ปีการศึกษา
360380
รหัส Obec 6 หลัก
20
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020058
รหัส SMIS 8 หลัก
174
จำนวนนักเรียน
1065360380
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 8 | 8 | 16 | 1 |
อนุบาล 2 | 13 | 4 | 17 | 1 |
รวม อนุบาล | 21 | 12 | 33 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 10 | 9 | 19 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 7 | 7 | 14 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 13 | 8 | 21 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 9 | 13 | 22 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 4 | 16 | 20 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 10 | 9 | 19 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 53 | 62 | 115 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 2 | 6 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 8 | 6 | 14 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 5 | 1 | 6 | 1 |
รวมทั้งหมด | 17 | 9 | 26 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 91 | 83 | 174 | 11 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ว่าที่ ร.ต.หญิง | อัญชลี จันประตูมอญ | หญิง | Anchalee Chanpratomon | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาย | วรวุฒิ แสนนิทรา | ชาย | WORAWUT WORAWUT | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ขนิษฐา บ่อคำ | หญิง | Khanitta Borkam | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | นพนนต์ ณ ลำปาง | ชาย | Noppanon Na Lampang | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ระดับ ป.บัณฑิต | |
นางสาว | จริยา ทองปลิว | หญิง | Jariya Thongplew | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | อัมพิรา จันทร์ศรีวงค์ | หญิง | Ampira Chansriwong | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | กฤษฎา อุดทา | ชาย | krissada outta | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | เพชรมาลี แปงสอน | หญิง | Phechmalee Pangson | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ระดับ ป.บัณฑิต | |
นางสาว | อนัญญา จันทะคุณ | หญิง | Ananya Janthakhoon | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | |
นางสาว | ปณิสา สถาพร | หญิง | Panisa Sataporn | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | |
นาย | มาตรา ยอดจันทร์ | ชาย | Matra Yodchan | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | |
นางสาว | อรกัญญา ชุมพงษ์ | หญิง | Onkanya Chumphong | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นางสาว | ณัฐนันท์ น่วมด้วง | หญิง | Nattanun Nuamduang | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | นวิยา ยังหุ่น | หญิง | Nawiya Yanghun | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | กมลณัท ตรีสูนย์ | หญิง | Kamonnut Treesun | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | วัชราภรณ์ วงษาบุตร | หญิง | wacharapond wongsabut | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ฐิติภัสร์ สิริบัวยิ้ม | หญิง | Thitipas Siribuayim | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | เฉลิมพล พรมวังขวา | ชาย | Chaloempol Promwangkwa | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
ว่าที่ ร้อยตรี | ธนวัฒน์ บางศรี | ชาย | Thanawat Bangsri | ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | กฤตภาส บำรุง | ชาย | kittapas bumrung | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|
||||||||||||
4 | 2563 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
||||||||||||
6 | 2561 |
|
||||||||||||
7 | 2560 |
|
||||||||||||
8 | 2559 |
|
||||||||||||
9 | 2558 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2564 |
|