ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
1/2567
ปีการศึกษา
360371
รหัส Obec 6 หลัก
18
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020038
รหัส SMIS 8 หลัก
125
จำนวนนักเรียน
1065360371
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 5 | 5 | 10 | 1 |
อนุบาล 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
อนุบาล 2 | 5 | 2 | 7 | 1 |
รวม อนุบาล | 11 | 7 | 18 | 3 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 6 | 3 | 9 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 7 | 12 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 5 | 5 | 10 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 3 | 9 | 12 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 7 | 9 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 6 | 8 | 14 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 27 | 39 | 66 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 8 | 5 | 13 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 11 | 7 | 18 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 7 | 3 | 10 | 1 |
รวมทั้งหมด | 26 | 15 | 41 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 64 | 61 | 125 | 12 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | สัญชัย แสงสุข | ชาย | Sanchai Sangsook | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาย | พิเชษฐ ทรัพย์สิน | ชาย | PICHET SAPSIN | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาย | กษิดิศ ล้นเหลือ | ชาย | Kasidit Lonlue | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | ประกรรณ ทองรักษ์ | ชาย | Prakan Thongrak | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | วันนพร ภักดีหลวง | หญิง | Wannaporn Pakdeelueng | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | จันทร์จิรา สนศิริ | หญิง | Janjira Sonsiri | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | รัตตปาณี บูรณะ | หญิง | Ruttapanee Boorana | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ชนิษ์ฎากานต์ จิตต์เจริญ | หญิง | Chanidakan Chitcharoan | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | จิรภา อินนารี | หญิง | Jirapa Innaree | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | อนุวัฒน์ ทัศบุตร | ชาย | Anuwat Tasabut | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ณัฏฐ์ชนัญชา สุวพัชรภรณ์ | หญิง | Natchanancha Suwaphatcharaphon | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ยุพาพร สินมาห์ | หญิง | Upaporn Sinmah | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นางสาว | นิชนันท์ ปะระวรรณา | หญิง | Nichanun Paravanna | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นาย | ชวพล เลือดทหาร | ชาย | chawaphon Lueadtahan | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า | |
นาง | สุวรรณี คล้ายทับทิม | หญิง | Suwannee Kiaythubthim | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | ธันยพร บุญทอง | หญิง | THUNYAPRON BOONTHONG | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
ว่าที่ร.ต.หญิง | ขรินทร์ทิพย์ ธนูขันธ์ | หญิง | Kharinthip Thanookhan | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | มณีรัตน์ ดีห้อย | หญิง | Maneerat Deehoy | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|
||||||||||||
4 | 2563 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
||||||||||||
6 | 2561 |
|
||||||||||||
7 | 2560 |
|
||||||||||||
8 | 2559 |
|
||||||||||||
9 | 2558 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2564 |
|