ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านหนองสระพัง
1/2567
ปีการศึกษา
360183
รหัส Obec 6 หลัก
7
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020033
รหัส SMIS 8 หลัก
42
จำนวนนักเรียน
1065360183
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 3 | 2 | 5 | 1 |
อนุบาล 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
รวม อนุบาล | 3 | 5 | 8 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 2 | 4 | 6 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 5 | 4 | 9 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 5 | 2 | 7 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 3 | 1 | 4 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 19 | 15 | 34 | 6 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 22 | 20 | 42 | 8 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหนองสระพัง
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | ธีรวิฒิ ช่อลำดวน | ชาย | Teerawute Chorlamduan | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นางสาว | เนตรนภา กลิ่นสุคนธ์ | หญิง | ืNetnapha Klinsukhon | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | นิ่มนวล พาศรี | หญิง | Nimnuan Pasri | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | เปรมิกา มาดหงสา | หญิง | Premika Madhongsa | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาย | เรียง รักษาศิล | ชาย | Rieng Ruksasin | ช่างไม้ชั้น 3 | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า | |
นางสาว | ศุจีภรณ์ ฉิมสุด | หญิง | sujeeporn chimsud | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | นิศาชล เบิกใจ | หญิง | Nisachon Berkjai | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2565 |
|
||||||||||||
2 | 2564 |
|
||||||||||||
3 | 2563 |
|
||||||||||||
4 | 2562 |
|
||||||||||||
5 | 2561 |
|
||||||||||||
6 | 2560 |
|
||||||||||||
7 | 2559 |
|
||||||||||||
8 | 2558 |
|