ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนศึกษาลัย
1/2567
ปีการศึกษา
360167
รหัส Obec 6 หลัก
31
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020021
รหัส SMIS 8 หลัก
463
จำนวนนักเรียน
1065360167
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 26 | 30 | 56 | 2 |
อนุบาล 2 | 27 | 18 | 45 | 2 |
รวม อนุบาล | 53 | 48 | 101 | 4 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 23 | 30 | 53 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 18 | 30 | 48 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 46 | 25 | 71 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 27 | 39 | 66 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 28 | 26 | 54 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 35 | 35 | 70 | 2 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 177 | 185 | 362 | 12 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 230 | 233 | 463 | 16 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนศึกษาลัย
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | บุญเลิศ มากเมือง | ชาย | Boonlert Makmuang | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นางสาว | มุทิตา กองบุญมา | หญิง | Muthita Kongbunma | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | วราภรณ์ บวรอุดมวงศ์ | หญิง | Waraporn Bawonudomwong | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | ไพรัช โรจวัฒนา | ชาย | Pairat Rojwattana | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาง | นงนุช ทองเพ็ง | หญิง | Nongnuch Thongpaeng | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | วัชรี คงแคล้ว | หญิง | Vacharee Kongkleaw | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | ดวงดาว มากจุ้ย | หญิง | Doungdao Makjuy | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | นงคราญ ชีคงเนียม | หญิง | Nongkran Cheekongnium | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | จันจิตร ราวิล | หญิง | Junchit Rawin | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | ชื่นจิตร อ่ำสิงห์ | หญิง | Chunchit Umsing | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | นงลักษณ์ รองแก้ว | หญิง | NONGLAKE RONGKAEW | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | ปาลีรัฐ พันธ์ไพบูลย์ | หญิง | Paleerat Phanphaiboon | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | อนัญพร นาคเงินทอง | หญิง | Ananporn Nakngoenthong | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
ว่าที่ ร.ต. | วัฒนา บุญหว่าน | ชาย | Watthana Boonwarn | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | อรัญ หมวกอินทร์ | ชาย | Aarun Maedin | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นาย | ปฎิพัทธิ์ ขุนมธุรส | ชาย | Patipad Khunmaturod | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
ว่าที่ ร.ต. | สิทธกานต์ ธนสัมบันน์ | ชาย | Sithakan Thansamban | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | |
นางสาว | เพียงใจ จินะชิต | หญิง | Phaingjai Jinachit | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | จักรราช บุญอิ่ม | ชาย | Chakkarach Boonim | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | สุภัสสร น่วมวัฒน์ | หญิง | Suphatsorn Nuamwat | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | อวยพร ศรีสุข | หญิง | Uayporn Srisook | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | กฤษณา ศรีสุข | หญิง | kridsana Srisuk | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นางสาว | อัมราวดี อ่ำแห้ว | หญิง | Ammarawadee Aumhaew | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | สมชาย ตันพานิช | ชาย | Somchai Tunpanich | ช่างไฟฟ้า | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า | |
นาย | เอกชัย แก้วศรีทัศน์ | ชาย | Akachai Kaewsritat | ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | สัตตบงกช ยอดบุษดี | หญิง | Sakulrut Yodbudsadee | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ชลลัดดา กันมา | หญิง | Chonladda Kanma | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | กชกร ราวิล | หญิง | Kotchakorn Rawin | ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | เชาวฤทธิ์ สุ่มรอด | ชาย | Chawarit Sumrod | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | เพียรนภา จานแก้ว | หญิง | Piannapa Chankaew | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | กฤษณา เพ็งอ่ำ | หญิง | Kritsana Pheng-um | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|
||||||||||||
4 | 2563 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
||||||||||||
6 | 2561 |
|
||||||||||||
7 | 2560 |
|
||||||||||||
8 | 2559 |
|
||||||||||||
9 | 2558 |
|