กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 1/2562
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 218 | 194 | 412 | 38 |
อนุบาล 1 | 901 | 985 | 1,886 | 130 |
อนุบาล 2 | 947 | 906 | 1,853 | 134 |
รวม อนุบาล | 2,066 | 2,085 | 4,151 | 302 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 1,061 | 987 | 2,048 | 136 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 1,109 | 960 | 2,069 | 136 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 1,001 | 968 | 1,969 | 136 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 1,006 | 1,004 | 2,010 | 135 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 1,085 | 972 | 2,057 | 136 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 1,093 | 992 | 2,085 | 135 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 6,355 | 5,883 | 12,238 | 814 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 588 | 563 | 1,151 | 58 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 618 | 566 | 1,184 | 59 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 596 | 536 | 1,132 | 59 |
รวมทั้งหมด | 1,802 | 1,665 | 3,467 | 176 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 10,223 | 9,633 | 19,856 | 1,292 |