กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 2/2560
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 97 | 94 | 191 | 24 |
อนุบาล 1 | 1,053 | 940 | 1,993 | 134 |
อนุบาล 2 | 1,087 | 969 | 2,056 | 136 |
รวม อนุบาล | 2,237 | 2,003 | 4,240 | 294 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 1,052 | 989 | 2,041 | 137 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 1,021 | 1,001 | 2,022 | 135 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 1,091 | 977 | 2,068 | 137 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 1,114 | 1,005 | 2,119 | 136 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 1,074 | 1,030 | 2,104 | 136 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 1,127 | 980 | 2,107 | 135 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 6,479 | 5,982 | 12,461 | 816 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 696 | 608 | 1,304 | 60 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 580 | 554 | 1,134 | 58 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 581 | 499 | 1,080 | 57 |
รวมทั้งหมด | 1,857 | 1,661 | 3,518 | 175 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 10,573 | 9,646 | 20,219 | 1,285 |