กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 1/2560
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 98 | 89 | 187 | 22 |
อนุบาล 1 | 1,048 | 934 | 1,982 | 134 |
อนุบาล 2 | 1,077 | 977 | 2,054 | 138 |
รวม อนุบาล | 2,223 | 2,000 | 4,223 | 294 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 1,051 | 988 | 2,039 | 138 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 1,024 | 1,005 | 2,029 | 136 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 1,101 | 973 | 2,074 | 138 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 1,109 | 1,003 | 2,112 | 138 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 1,074 | 1,041 | 2,115 | 136 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 1,129 | 987 | 2,116 | 137 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 6,488 | 5,997 | 12,485 | 823 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 691 | 611 | 1,302 | 60 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 586 | 560 | 1,146 | 58 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 584 | 503 | 1,087 | 57 |
รวมทั้งหมด | 1,861 | 1,674 | 3,535 | 175 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 10,572 | 9,671 | 20,243 | 1,292 |