กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 1/2559
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 1,041 | 942 | 1,983 | 137 |
อนุบาล 2 | 999 | 973 | 1,972 | 141 |
รวม อนุบาล | 2,040 | 1,915 | 3,955 | 278 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 1,086 | 1,022 | 2,108 | 141 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 1,074 | 968 | 2,042 | 139 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 1,117 | 1,002 | 2,119 | 139 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 1,074 | 1,031 | 2,105 | 138 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 1,152 | 972 | 2,124 | 141 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 1,182 | 1,025 | 2,207 | 143 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 6,685 | 6,020 | 12,705 | 841 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 647 | 582 | 1,229 | 58 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 676 | 565 | 1,241 | 58 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 538 | 470 | 1,008 | 57 |
รวมทั้งหมด | 1,861 | 1,617 | 3,478 | 173 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 10,586 | 9,552 | 20,138 | 1,292 |