กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 2/2558
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 994 | 976 | 1,970 | 140 |
อนุบาล 2 | 1,045 | 985 | 2,030 | 141 |
รวม อนุบาล | 2,039 | 1,961 | 4,000 | 281 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 1,147 | 994 | 2,141 | 141 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 1,110 | 1,001 | 2,111 | 140 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 1,066 | 1,021 | 2,087 | 137 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 1,142 | 974 | 2,116 | 141 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 1,211 | 1,034 | 2,245 | 142 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 1,094 | 1,047 | 2,141 | 140 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 6,770 | 6,071 | 12,841 | 841 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 693 | 578 | 1,271 | 57 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 579 | 513 | 1,092 | 56 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 588 | 490 | 1,078 | 57 |
รวมทั้งหมด | 1,860 | 1,581 | 3,441 | 170 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 10,669 | 9,613 | 20,282 | 1,292 |