กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 1/2567
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 144 | 119 | 263 | 39 |
อนุบาล 1 | 733 | 676 | 1,409 | 126 |
อนุบาล 2 | 863 | 749 | 1,612 | 126 |
รวม อนุบาล | 1,740 | 1,544 | 3,284 | 291 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 847 | 798 | 1,645 | 127 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 866 | 828 | 1,694 | 129 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 942 | 878 | 1,820 | 128 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 937 | 969 | 1,906 | 129 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 968 | 928 | 1,896 | 131 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 1,046 | 985 | 2,031 | 130 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 5,606 | 5,386 | 10,992 | 774 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 615 | 519 | 1,134 | 59 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 569 | 511 | 1,080 | 59 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 472 | 479 | 951 | 59 |
รวมทั้งหมด | 1,656 | 1,509 | 3,165 | 177 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 9,002 | 8,439 | 17,441 | 1,242 |