กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 1/2558
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 997 | 972 | 1,969 | 139 |
อนุบาล 2 | 1,035 | 1,009 | 2,044 | 141 |
รวม อนุบาล | 2,032 | 1,981 | 4,013 | 280 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 1,136 | 995 | 2,131 | 142 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 1,109 | 1,010 | 2,119 | 140 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 1,072 | 1,007 | 2,079 | 138 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 1,144 | 980 | 2,124 | 141 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 1,206 | 1,042 | 2,248 | 142 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 1,093 | 1,037 | 2,130 | 140 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 6,760 | 6,071 | 12,831 | 843 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 695 | 583 | 1,278 | 57 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 581 | 518 | 1,099 | 56 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 588 | 495 | 1,083 | 57 |
รวมทั้งหมด | 1,864 | 1,596 | 3,460 | 170 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 10,656 | 9,648 | 20,304 | 1,293 |