ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)
1/2567
ปีการศึกษา
360453
รหัส Obec 6 หลัก
19
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020140
รหัส SMIS 8 หลัก
190
จำนวนนักเรียน
1065360453
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 9 | 6 | 15 | 1 |
อนุบาล 2 | 10 | 4 | 14 | 1 |
รวม อนุบาล | 19 | 10 | 29 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 8 | 5 | 13 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 9 | 11 | 20 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 8 | 3 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 7 | 11 | 18 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 5 | 11 | 16 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 8 | 10 | 18 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 45 | 51 | 96 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 14 | 11 | 25 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 16 | 6 | 22 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 5 | 13 | 18 | 1 |
รวมทั้งหมด | 35 | 30 | 65 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 99 | 91 | 190 | 11 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาง | วันทนา บุตรเลิศ | หญิง | WANTANA BUDLERD | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | สมศักดิ์ กมลรัตน์ | ชาย | Somsak Kamolrat | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ศิริวรรณ วันกิ่ง | หญิง | Siriwan Wanking | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | ลัดดา สอนที | หญิง | Ladda Sorntee | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
ว่าที่พันตรี | ธีรพันธุ์ แสนบุญเลิง | ชาย | Therapun Sanboonlerng | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาง | ประนอม ฉายศรี | หญิง | Pranom Chaisee | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | พชรภัทร แว่นตาดี | หญิง | Pacharapat Wantadee | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | เบญจวรรณ สังข์เดช | หญิง | Benjawan sungdat | ครู | ปฏิบัติการ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ชัชฎา แสงหาญ | หญิง | Chadchada sanghan | ครู | ปฏิบัติการ | ปริญญาตรี | |
นาง | ณัฐกานต์ ฮ้อธิวงศ์ | หญิง | Nattakan Hotiwong | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นาง | สุวิมล ศรีบุญมี | หญิง | Suvimon Sibunme | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ศิริขวัญ นวลจำปา | หญิง | Sirikhan Nuanjampa | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาย | มงคล จันทร์ลา | ชาย | MONGKOL JANLA | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นาย | วรพล โพตะกาว | ชาย | Worapon Photakaw | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | สุกัญญา น้อยลา | หญิง | Sukanya Noila | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | กมลวรรณ พงษ์พานิช | หญิง | Kamonwan Phongpanich | ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ปวีณา ฉายศรี | หญิง | Paveena chaisri | ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ชมัยพร ขาวพุ่ม | หญิง | Chamaiphorn Khaopkum | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | สมเกียรติ ก้านเพชร | ชาย | somkiat kanpet | นักการภารโรง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|
||||||||||||
4 | 2563 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
||||||||||||
6 | 2561 |
|
||||||||||||
7 | 2560 |
|
||||||||||||
8 | 2559 |
|
||||||||||||
9 | 2558 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2564 |
|