ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านวังขวัญ
1/2567
ปีการศึกษา
360455
รหัส Obec 6 หลัก
17
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020135
รหัส SMIS 8 หลัก
161
จำนวนนักเรียน
1065360455
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 9 | 6 | 15 | 1 |
อนุบาล 2 | 10 | 7 | 17 | 1 |
รวม อนุบาล | 19 | 13 | 32 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 8 | 15 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 10 | 14 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 8 | 12 | 20 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 4 | 7 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 7 | 10 | 17 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 4 | 8 | 12 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 34 | 55 | 89 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 5 | 12 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 7 | 6 | 13 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 7 | 8 | 15 | 1 |
รวมทั้งหมด | 21 | 19 | 40 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 74 | 87 | 161 | 11 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านวังขวัญ
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | ณัฐวัฒน์ คำแหง | ชาย | ์Nattawat khamhang | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาย | ธิพัทธิ์ภูมิ ขันตีเตชนิธิ | ชาย | Tipatphoom kanteetachaniti | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | |
นางสาว | ลลินตา พันธากูล | หญิง | Lalinta Pantakun | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | น้ำผ้ึ้ง อยู่ฤทธิ์ | หญิง | namphueng oturit | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | ขจรศักดิ์ วังคีรี | ชาย | Khajohnsak.2556@gmail.com Wangkheeree | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | สยาม บุญมา | ชาย | Siam Boonma | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | นิ่มนวล ทองดอนแอ | หญิง | Nimnuan Thongdonae | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาย | สนิท ทองดอนแอ | ชาย | Sanit Thongdonae | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | ธนิการ์ บุญทวี | หญิง | Thanikra Bunthawee | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ลลิตา ทองห่อ | หญิง | Lalita Thongho | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | บุณฑริกา บัวสนธิ์ | หญิง | Bundarika Buason | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | |
นางสาว | ปริยากร กิลาวิทย์ | หญิง | Priyakorn Kilavit | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | |
นางสาว | พจนพร บั้งเงิน | หญิง | Podjanaporn Bang-ngern | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ระดับ ป.บัณฑิต | |
นาย | สุธีร์ อินมั่น | ชาย | Suthee Inmun | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | สุจิราภรณ์ ตันตระกูลรัฐพล | หญิง | sujirapron tantrakunratthaphon | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | นิศาชล ภักดี | หญิง | Nisachon Pukdee | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | ณฐภัทร หอมคง | หญิง | Nathaohat Homkong | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|
||||||||||||
4 | 2563 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
||||||||||||
6 | 2561 |
|
||||||||||||
7 | 2560 |
|
||||||||||||
8 | 2559 |
|
||||||||||||
9 | 2558 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2564 |
|