ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านวังโพรง
1/2567
ปีการศึกษา
360452
รหัส Obec 6 หลัก
14
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020134
รหัส SMIS 8 หลัก
161
จำนวนนักเรียน
1065360452
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 10 | 9 | 19 | 1 |
อนุบาล 2 | 13 | 6 | 19 | 1 |
รวม อนุบาล | 23 | 15 | 38 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 11 | 4 | 15 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 10 | 8 | 18 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 7 | 14 | 21 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 10 | 9 | 19 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 13 | 14 | 27 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 9 | 14 | 23 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 60 | 63 | 123 | 6 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 83 | 78 | 161 | 8 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านวังโพรง
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | สรพงษ์ แสงสุข | ชาย | Sorapong Sangsuk | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นางสาว | ปวริศา จันทร์ขำ | หญิง | PAWARISA CHANKHUM | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นางสาว | วิจิตรา วงษ์ยะลา | หญิง | wijitdhra wongyala | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | |
นาง | ทนัฐอนงค์วรรณ ทับทิมสวน | หญิง | TANUTANONGWAN TABTIMSUAN | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | |
นาย | ไพรัช สอนที | ชาย | Phairuch Sontee | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ภัทรารัต โสภา | หญิง | Pattararat Sopa | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นางสาว | ศุภิสรา พลเดชปริญญา | หญิง | Suphitsara Phondetparinya | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | อดิศักดิ์ สุขพร้อม | ชาย | Adisak Sukprom | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | จริยา อินทร์ฉ่ำ | หญิง | JARIYA INCHAM | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | |
นาย | วุฒิไกร สีอูด | ชาย | Wuthigrai St-Ud | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | สุรจิต อินแนน | ชาย | Surajit Ninan | ช่างไฟฟ้า | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า | |
นางสาว | ปัญ์กร ชลีรมย์ | หญิง | PUNGON CHALEEROM | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | บังอร สุขเจริญ | หญิง | Bangon Sukjerern | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | นิตยา ภุ่ขาว | หญิง | Nittaya Phokao | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|
||||||||||||
4 | 2563 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
||||||||||||
6 | 2561 |
|
||||||||||||
7 | 2560 |
|
||||||||||||
8 | 2559 |
|
||||||||||||
9 | 2558 |
|