ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนวัดบ้านมุง
1/2567
ปีการศึกษา
360430
รหัส Obec 6 หลัก
17
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020133
รหัส SMIS 8 หลัก
165
จำนวนนักเรียน
1065360430
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 4 | 7 | 11 | 1 |
อนุบาล 2 | 5 | 4 | 9 | 1 |
รวม อนุบาล | 9 | 11 | 20 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 11 | 6 | 17 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 6 | 5 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 9 | 5 | 14 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 10 | 8 | 18 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 9 | 10 | 19 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 7 | 8 | 15 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 52 | 42 | 94 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 9 | 7 | 16 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 9 | 8 | 17 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 11 | 7 | 18 | 1 |
รวมทั้งหมด | 29 | 22 | 51 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 90 | 75 | 165 | 11 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดบ้านมุง
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ว่าที่ร้อยตรี | สมศักดิ์ ลาไม้ | ชาย | SOMSAK LAMAI | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นางสาว | ศิริพร พรหมอยู่ | หญิง | siriporn phromyoo | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | |
นาย | ชัยวุฒิ สุวรรณลา | ชาย | Chaiwut Suwanla | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | รุ่งนภา เอี่ยมอ่อน | หญิง | RUNGNAPA IAM-ON | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นางสาว | อรวรรณ ยศปัญญา | หญิง | ORAWAN ัYOTPANYA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาง | บุศรินทร์ ลาไม้ | หญิง | BUSSARIN LAMAI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาง | อภัสรา บุศยารัศมี | หญิง | APASARA BOODSAYARATSA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | นวลจันทร์ ต้นวัฒนกุล | หญิง | NUANCHAN TONWATTANAKUL | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาย | ดำรง ชอบธรรม | ชาย | DAMRONG CHOBTHAM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาย | ชัยยัน ยี่คิ้ว | ชาย | CHAIYAN YEEKHEW | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาง | สุภัสศรณ์ คำแหง | หญิง | suphassorn khamhaeng | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | จินตนา น้อยพันธ์ | หญิง | ่jintana noipan | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | |
นางสาว | ณัฐพร พิมพา | หญิง | Kaewnapa Pimpa | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | ชลิดา ทองดอนพุ่ม | หญิง | Chalida Thongdonphum | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | |
นาง | เนตรนภา ยอดพิระ | หญิง | Netnapha yodpira | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | พรรณวิไล ฏีกา | หญิง | Panwilai Deeka | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | วิสันต์ คนโท | ชาย | Wisan Khontho | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|
||||||||||||
4 | 2563 |
|
||||||||||||
5 | 2561 |
|
||||||||||||
6 | 2560 |
|
||||||||||||
7 | 2559 |
|
||||||||||||
8 | 2558 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2564 |
|