ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง
1/2567
ปีการศึกษา
360443
รหัส Obec 6 หลัก
7
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020132
รหัส SMIS 8 หลัก
41
จำนวนนักเรียน
1065360443
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
อนุบาล 2 | 3 | 6 | 9 | 1 |
รวม อนุบาล | 4 | 7 | 11 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 1 | 3 | 4 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 3 | 2 | 5 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 4 | 4 | 8 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 4 | 2 | 6 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 17 | 13 | 30 | 6 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 21 | 20 | 41 | 8 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | พทรียศักดิ์ บุญธรรม | ชาย | Phattareyasak Boontam | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาย | ธวัช วงศ์ใหญ่ | ชาย | Tawatch Wongyai | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นางสาว | ธัญชนก ฤทธิ์สอน | หญิง | Tanchanok Ritson | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | เฉลียว แตงเกษม | หญิง | Chaliew Taengkasem | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาย | ศักดิ์คร ขวัญแน่น | ชาย | Sakkhon Khuannaen | ช่างไฟฟ้า | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า | |
นางสาว | อมลมณี พรหมอยู่ | หญิง | Amonmanee Promyou | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | สุภาพร เหล็กรัตน์ | หญิง | Suphaphorn Leakrat | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|
||||||||||||
4 | 2563 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
||||||||||||
6 | 2561 |
|
||||||||||||
7 | 2560 |
|
||||||||||||
8 | 2559 |
|
||||||||||||
9 | 2558 |
|